or jaune-blancref 064-G
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 1.167 | € 1.332 | |
4.0 | € 1.382 | € 1.583 | |
5.0 | € 1.676 | € 1.925 |
or jaune-blancref 092-G
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | 0,03 ct | € 1.230 | € 1.386 |
3.5 | 0.03 ct | € 1.262 | € 1.425 |
4.0 | 0,05 ct | € 1.498 | € 1.693 |
4.0 | 0.05 ct | € 1.489 | € 1.683 |
5.0 | 0,06 ct | € 1.829 | € 2.076 |
5.0 | 0.06 ct | € 1.819 | € 2.065 |
or jaune-blancref 286-G
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
0.3 | 0,07 ct | € 2.045 | € 2.294 |
0.3 | 0.07 ct | € 2.029 | € 2.278 |
0.5 | 0,11 ct | € 2.211 | € 2.459 |
0.5 | 0.11 ct | € 2.190 | € 2.438 |
0.7 | 0,16 ct | € 2.376 | € 2.624 |
0.7 | 0.16 ct | € 2.350 | € 2.599 |
1.1 | 0,25 ct | € 2.729 | € 2.978 |
1.1 | 0.25 ct | € 2.693 | € 2.942 |
or jaune-blancref 064-8
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 817 | € 924 | |
4.0 | € 977 | € 1.111 | |
5.0 | € 1.235 | € 1.410 |
or jaune-blancref 092-8
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | 0,03 ct | € 953 | € 1.063 |
3.5 | 0.03 ct | € 973 | € 1.088 |
4.0 | 0,05 ct | € 1.192 | € 1.335 |
4.0 | 0.05 ct | € 1.144 | € 1.281 |
5.0 | 0,06 ct | € 1.326 | € 1.488 |
5.0 | 0.06 ct | € 1.382 | € 1.556 |
or jaune-blancref 286-8
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
0.3 | 0,07 ct | € 1.605 | € 1.780 |
0.3 | 0.07 ct | € 1.589 | € 1.764 |
0.5 | 0,11 ct | € 1.770 | € 1.945 |
0.5 | 0.11 ct | € 1.749 | € 1.924 |
0.7 | 0,16 ct | € 1.935 | € 2.110 |
0.7 | 0.16 ct | € 1.909 | € 2.084 |
1.1 | 0,25 ct | € 2.288 | € 2.463 |
1.1 | 0.25 ct | € 2.252 | € 2.427 |
or rouge-blancref 064-+
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 543 | € 604 | |
4.0 | € 633 | € 709 | |
5.0 | € 785 | € 885 |
or rouge-blancref 092-+
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | 0,03 ct | € 671 | € 733 |
3.5 | 0.03 ct | € 678 | € 744 |
4.0 | 0,05 ct | € 836 | € 920 |
4.0 | 0.05 ct | € 792 | € 870 |
5.0 | 0,06 ct | € 922 | € 1.017 |
5.0 | 0.06 ct | € 936 | € 1.035 |
or rouge-blancref 286-+
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
0.3 | 0,07 ct | € 1.229 | € 1.341 |
0.3 | 0.07 ct | € 1.138 | € 1.238 |
0.5 | 0,11 ct | € 1.396 | € 1.508 |
0.5 | 0.11 ct | € 1.300 | € 1.400 |
0.7 | 0,16 ct | € 1.561 | € 1.673 |
0.7 | 0.16 ct | € 1.460 | € 1.560 |
1.1 | 0,25 ct | € 1.914 | € 2.026 |
1.1 | 0.25 ct | € 1.803 | € 1.903 |
or jaune-blancref 064-I
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 543 | € 604 | |
4.0 | € 633 | € 709 | |
5.0 | € 785 | € 885 |
or jaune-blancref 092-I
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | 0,03 ct | € 671 | € 733 |
3.5 | 0.03 ct | € 678 | € 744 |
4.0 | 0,05 ct | € 836 | € 920 |
4.0 | 0.05 ct | € 792 | € 870 |
5.0 | 0,06 ct | € 922 | € 1.017 |
5.0 | 0.06 ct | € 936 | € 1.035 |
or jaune-blancref 286-I
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
0.3 | 0,07 ct | € 1.154 | € 1.254 |
0.3 | 0.07 ct | € 1.138 | € 1.238 |
0.5 | 0,11 ct | € 1.321 | € 1.421 |
0.5 | 0.11 ct | € 1.300 | € 1.400 |
0.7 | 0,16 ct | € 1.486 | € 1.586 |
0.7 | 0.16 ct | € 1.460 | € 1.560 |
1.1 | 0,25 ct | € 1.839 | € 1.939 |
1.1 | 0.25 ct | € 1.803 | € 1.903 |
Recevez gratuitement le luxueux livret DUO dans votre boîte aux lettres.
Oui, je veux !