or jauneref 537-A
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 0,0225 ct | € 1.474 | € 1.683 |
| 3.5 | 0,0225 ct | € 1.809 | € 2.073 |
| 4.0 | 0,03 ct | € 2.001 | € 2.295 |
or jauneref 538-A
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 0,065 ct | € 2.016 | € 2.288 |
or jauneref 540-A
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | € 1.332 | € 1.537 | |
| 3.5 | € 1.600 | € 1.850 | |
| 4.0 | € 1.870 | € 2.164 | |
| 4.5 | € 2.071 | € 2.398 | |
| 5.0 | € 2.294 | € 2.659 |
or blancref 537-D
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 0,0225 ct | € 1.424 | € 1.623 |
| 3.5 | 0,0225 ct | € 1.743 | € 1.995 |
| 4.0 | 0,03 ct | € 1.927 | € 2.206 |
or blancref 538-D
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 0,065 ct | € 1.928 | € 2.186 |
or blancref 540-D
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | € 1.295 | € 1.490 | |
| 3.5 | € 1.549 | € 1.787 | |
| 4.0 | € 1.806 | € 2.085 | |
| 4.5 | € 1.998 | € 2.309 | |
| 5.0 | € 2.220 | € 2.567 |
or rougeref 537-R
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 0,0225 ct | € 1.427 | € 1.628 |
| 3.5 | 0,0225 ct | € 1.749 | € 2.003 |
| 4.0 | 0,03 ct | € 1.934 | € 2.217 |
or rougeref 538-R
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 0,065 ct | € 1.954 | € 2.215 |
or rougeref 540-R
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | € 1.286 | € 1.482 | |
| 3.5 | € 1.545 | € 1.785 | |
| 4.0 | € 1.803 | € 2.086 | |
| 4.5 | € 1.997 | € 2.312 | |
| 5.0 | € 2.211 | € 2.562 |
or rougeref 537-7
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 0,0225 ct | € 1.136 | € 1.284 |
| 3.5 | 0,0225 ct | € 1.375 | € 1.564 |
| 4.0 | 0,03 ct | € 1.516 | € 1.726 |
or rougeref 538-7
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 0,065 ct | € 1.548 | € 1.742 |
or rougeref 540-7
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | € 980 | € 1.126 | |
| 3.5 | € 1.170 | € 1.348 | |
| 4.0 | € 1.364 | € 1.574 | |
| 4.5 | € 1.507 | € 1.741 | |
| 5.0 | € 1.666 | € 1.926 |
or jauneref 537-K
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 0,0225 ct | € 1.066 | € 1.203 |
| 3.5 | 0,0225 ct | € 1.286 | € 1.460 |
| 4.0 | 0,03 ct | € 1.417 | € 1.610 |
or jauneref 538-K
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 0,065 ct | € 1.456 | € 1.634 |
| 3.5 | 0,065ct | € 1.313 | € 1.486 |
or jauneref 540-K
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | € 910 | € 1.044 | |
| 3.5 | € 1.087 | € 1.250 | |
| 4.0 | € 1.265 | € 1.458 | |
| 4.5 | € 1.396 | € 1.610 | |
| 5.0 | € 1.542 | € 1.782 |
or blancref 537-L
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 0,0225 ct | € 1.042 | € 1.176 |
| 3.5 | 0,0225 ct | € 1.258 | € 1.429 |
| 4.0 | 0,03 ct | € 1.387 | € 1.577 |
or blancref 538-L
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 0,065 ct | € 1.428 | € 1.603 |
| 3.5 | 0,065ct | € 1.313 | € 1.486 |
or blancref 540-L
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | € 918 | € 1.051 | |
| 3.5 | € 1.091 | € 1.252 | |
| 4.0 | € 1.266 | € 1.456 | |
| 4.5 | € 1.395 | € 1.607 | |
| 5.0 | € 1.551 | € 1.786 |
or rougeref 537-1
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 0,0225 ct | € 708 | € 785 |
| 3.5 | 0,0225 ct | € 833 | € 931 |
| 4.0 | 0,03 ct | € 913 | € 1.022 |
or rougeref 538-1
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 0,065 ct | € 992 | € 1.092 |
| 3.5 | 0,065ct | € 868 | € 967 |
or rougeref 540-1
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | € 560 | € 636 | |
| 3.5 | € 659 | € 751 | |
| 4.0 | € 760 | € 869 | |
| 4.5 | € 834 | € 956 | |
| 5.0 | € 917 | € 1.053 |
or jauneref 537-F
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 0,0225 ct | € 695 | € 770 |
| 3.5 | 0,0225 ct | € 815 | € 910 |
| 4.0 | 0,03 ct | € 893 | € 999 |
or jauneref 538-F
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 0,065 ct | € 974 | € 1.072 |
or jauneref 540-F
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | € 547 | € 620 | |
| 3.5 | € 643 | € 733 | |
| 4.0 | € 741 | € 847 | |
| 4.5 | € 813 | € 931 | |
| 5.0 | € 894 | € 1.025 |
or blancref 537-H
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 0,0225 ct | € 737 | € 820 |
| 3.5 | 0,0225 ct | € 870 | € 974 |
| 4.0 | 0,03 ct | € 953 | € 1.069 |
or blancref 538-H
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 0,065 ct | € 1.029 | € 1.136 |
or blancref 540-H
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | € 609 | € 690 | |
| 3.5 | € 714 | € 813 | |
| 4.0 | € 822 | € 937 | |
| 4.5 | € 901 | € 1.030 | |
| 5.0 | € 999 | € 1.143 |