or jauneref 010-A
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 502 | € 577 | |
2.5 | € 678 | € 782 | |
3.0 | € 734 | € 847 | |
3.5 | € 870 | € 1.005 | |
4.0 | € 951 | € 1.100 | |
4.5 | € 1.144 | € 1.325 | |
5.0 | € 1.354 | € 1.569 |
or jauneref 071-A
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 748 | € 843 |
2.5 | 0.02 ct | € 743 | € 837 |
3.0 | 0,025 ct | € 898 | € 1.015 |
3.0 | 0.025 ct | € 892 | € 1.010 |
3.5 | 0,05 ct | € 1.230 | € 1.395 |
3.5 | 0.05 ct | € 1.237 | € 1.404 |
or blancref 010-D
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 507 | € 578 | |
2.5 | € 675 | € 774 | |
3.0 | € 731 | € 839 | |
3.5 | € 860 | € 989 | |
4.0 | € 939 | € 1.081 | |
4.5 | € 1.121 | € 1.293 | |
5.0 | € 1.315 | € 1.519 |
or blancref 071-D
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 735 | € 825 |
2.5 | 0.02 ct | € 756 | € 851 |
3.0 | 0,025 ct | € 884 | € 996 |
3.0 | 0.025 ct | € 912 | € 1.030 |
3.5 | 0,05 ct | € 1.214 | € 1.371 |
3.5 | 0.05 ct | € 1.267 | € 1.434 |
or rougeref 010-R
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 484 | € 556 | |
2.5 | € 655 | € 755 | |
3.0 | € 708 | € 817 | |
3.5 | € 839 | € 969 | |
4.0 | € 917 | € 1.061 | |
4.5 | € 1.104 | € 1.278 | |
5.0 | € 1.305 | € 1.512 |
or rougeref 071-R
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 726 | € 817 |
2.5 | 0.02 ct | € 743 | € 837 |
3.0 | 0,025 ct | € 870 | € 983 |
3.0 | 0.025 ct | € 892 | € 1.010 |
3.5 | 0,05 ct | € 1.192 | € 1.351 |
3.5 | 0.05 ct | € 1.237 | € 1.404 |
or rougeref 010-7
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 374 | € 427 | |
2.5 | € 499 | € 573 | |
3.0 | € 540 | € 621 | |
3.5 | € 637 | € 734 | |
4.0 | € 698 | € 804 | |
4.5 | € 833 | € 962 | |
5.0 | € 984 | € 1.137 |
or jauneref 010-K
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 349 | € 398 | |
2.5 | € 464 | € 533 | |
3.0 | € 502 | € 576 | |
3.5 | € 574 | € 663 | |
4.0 | € 644 | € 742 | |
4.5 | € 772 | € 891 | |
5.0 | € 912 | € 1.053 |
or jauneref 071-K
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 552 | € 614 |
2.5 | 0.02 ct | € 574 | € 641 |
3.0 | 0,025 ct | € 655 | € 732 |
3.0 | 0.025 ct | € 684 | € 767 |
3.5 | 0,05 ct | € 890 | € 998 |
3.5 | 0.05 ct | € 940 | € 1.058 |
or blancref 010-L
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 370 | € 418 | |
2.5 | € 485 | € 552 | |
3.0 | € 524 | € 597 | |
3.5 | € 611 | € 699 | |
4.0 | € 666 | € 763 | |
4.5 | € 788 | € 905 | |
5.0 | € 921 | € 1.060 |
or blancref 071-L
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 561 | € 622 |
2.5 | 0.02 ct | € 588 | € 655 |
3.0 | 0,025 ct | € 669 | € 744 |
3.0 | 0.025 ct | € 704 | € 787 |
3.5 | 0,05 ct | € 910 | € 1.017 |
3.5 | 0.05 ct | € 970 | € 1.088 |
or rougeref 010-1
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 221 | € 249 | |
2.5 | € 286 | € 324 | |
3.0 | € 308 | € 350 | |
3.5 | € 359 | € 409 | |
4.0 | € 406 | € 462 | |
4.5 | € 462 | € 529 | |
5.0 | € 552 | € 632 |
or rougeref 071-1
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 390 | € 425 |
2.5 | 0.02 ct | € 402 | € 441 |
3.0 | 0,025 ct | € 454 | € 498 |
3.0 | 0.025 ct | € 471 | € 518 |
3.5 | 0,05 ct | € 608 | € 669 |
3.5 | 0.05 ct | € 637 | € 704 |
or jauneref 010-F
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 216 | € 242 | |
2.5 | € 279 | € 316 | |
3.0 | € 301 | € 341 | |
3.5 | € 350 | € 399 | |
4.0 | € 397 | € 450 | |
4.5 | € 451 | € 516 | |
5.0 | € 538 | € 615 |
or jauneref 071-F
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 384 | € 418 |
2.5 | 0.02 ct | € 402 | € 441 |
3.0 | 0,025 ct | € 446 | € 488 |
3.0 | 0.025 ct | € 471 | € 518 |
3.5 | 0,05 ct | € 597 | € 656 |
3.5 | 0.05 ct | € 637 | € 704 |
or blancref 010-H
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 258 | € 287 | |
2.5 | € 327 | € 368 | |
3.0 | € 353 | € 398 | |
3.5 | € 406 | € 460 | |
4.0 | € 440 | € 499 | |
4.5 | € 515 | € 586 | |
5.0 | € 597 | € 681 |
or blancref 071-H
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 417 | € 454 |
2.5 | 0.02 ct | € 416 | € 454 |
3.0 | 0,025 ct | € 491 | € 538 |
3.0 | 0.025 ct | € 491 | € 538 |
3.5 | 0,05 ct | € 661 | € 726 |
3.5 | 0.05 ct | € 667 | € 734 |
Recevez gratuitement le luxueux livret DUO dans votre boîte aux lettres.
Oui, je veux !