or jauneRef 215-a
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 633 | € 725 | |
4.3 | € 820 | € 943 |
or blancRef 215-d
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 633 | € 725 | |
4.3 | € 820 | € 943 |
or rougeRef 215-r
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 642 | € 734 | |
4.3 | € 829 | € 952 |
or rougeRef 215-7
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 469 | € 534 | |
4.3 | € 601 | € 688 |
or jauneRef 215-k
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 469 | € 534 | |
4.3 | € 601 | € 688 |
or rougeRef 215-1
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 292 | € 327 |
or jauneRef 215-f
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 292 | € 327 |
or jauneRef 003-a
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 329 | € 373 | |
2.5 | € 402 | € 459 | |
3.0 | € 516 | € 592 | |
3.5 | € 605 | € 696 | |
4.0 | € 776 | € 895 | |
5.0 | € 914 | € 1.057 |
or blancRef 003-d
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 339 | € 383 | |
2.5 | € 412 | € 469 | |
3.0 | € 526 | € 602 | |
3.5 | € 620 | € 711 | |
4.0 | € 791 | € 910 | |
5.0 | € 929 | € 1.072 |
or rougeRef 003-r
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 329 | € 373 | |
2.5 | € 402 | € 459 | |
3.0 | € 516 | € 592 | |
3.5 | € 605 | € 696 | |
4.0 | € 776 | € 895 | |
5.0 | € 914 | € 1.057 |
or rougeRef 003-7
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 249 | € 281 | |
2.5 | € 301 | € 341 | |
3.0 | € 381 | € 435 | |
3.5 | € 444 | € 508 | |
4.0 | € 564 | € 648 | |
5.0 | € 662 | € 762 |
or jauneRef 003-k
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 249 | € 281 | |
2.5 | € 301 | € 341 | |
3.0 | € 381 | € 435 | |
3.5 | € 444 | € 508 | |
4.0 | € 564 | € 648 | |
5.0 | € 662 | € 762 |
or blancRef 003-l
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 259 | € 291 | |
2.5 | € 311 | € 351 | |
3.0 | € 391 | € 445 | |
3.5 | € 459 | € 523 | |
4.0 | € 579 | € 663 | |
5.0 | € 677 | € 777 |
or rougeRef 003-1
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 163 | € 180 | |
2.5 | € 191 | € 213 | |
3.0 | € 235 | € 264 | |
3.5 | € 269 | € 304 | |
4.0 | € 334 | € 380 | |
5.0 | € 387 | € 441 |
or jauneRef 003-f
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 163 | € 180 | |
2.5 | € 191 | € 213 | |
3.0 | € 235 | € 264 | |
3.5 | € 269 | € 304 | |
4.0 | € 334 | € 380 | |
5.0 | € 387 | € 441 |
or blancRef 003-h
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 173 | € 190 | |
2.5 | € 201 | € 223 | |
3.0 | € 245 | € 274 | |
3.5 | € 284 | € 319 | |
4.0 | € 349 | € 395 | |
5.0 | € 402 | € 456 |
or jauneRef 005-a
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 529 | € 608 | |
3.5 | € 610 | € 702 | |
4.0 | € 683 | € 788 |
or blancRef 005-d
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 539 | € 618 | |
3.5 | € 620 | € 712 | |
4.0 | € 693 | € 798 |
or rougeRef 005-r
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 529 | € 608 | |
3.5 | € 610 | € 702 | |
4.0 | € 683 | € 788 |
or rougeRef 005-7
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 390 | € 445 | |
3.5 | € 447 | € 512 | |
4.0 | € 498 | € 572 |
or jauneRef 005-k
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 390 | € 445 | |
3.5 | € 447 | € 512 | |
4.0 | € 498 | € 572 |
or blancRef 005-l
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 400 | € 455 | |
3.5 | € 457 | € 522 | |
4.0 | € 508 | € 582 |
or rougeRef 005-1
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 238 | € 268 | |
3.5 | € 269 | € 304 | |
4.0 | € 297 | € 337 |
or jauneRef 005-f
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 238 | € 268 | |
3.5 | € 269 | € 304 | |
4.0 | € 297 | € 337 |
or blancRef 005-h
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 248 | € 278 | |
3.5 | € 279 | € 314 | |
4.0 | € 307 | € 347 |
or jauneRef 008-a
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | € 412 | € 471 | |
3.0 | € 485 | € 556 | |
3.5 | € 559 | € 641 | |
4.0 | € 632 | € 727 | |
5.0 | € 835 | € 964 |
or blancRef 008-d
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | € 428 | € 486 | |
3.0 | € 501 | € 572 | |
3.5 | € 574 | € 657 | |
4.0 | € 648 | € 742 | |
5.0 | € 851 | € 980 |
or jaune-blancRef 285-g
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
0.3 | 0.15 ct | € 1.227 | € 1.320 |
0.5 | 0.25 ct | € 1.472 | € 1.563 |
0.7 | 0.35 ct | € 1.700 | € 1.788 |
0.9 | 0.45 ct | € 1.928 | € 2.014 |
or rougeRef 008-r
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | € 412 | € 471 | |
3.0 | € 485 | € 556 | |
3.5 | € 559 | € 641 | |
4.0 | € 632 | € 727 | |
5.0 | € 835 | € 964 |
or rougeRef 008-7
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | € 309 | € 350 | |
3.0 | € 360 | € 410 | |
3.5 | € 412 | € 470 | |
4.0 | € 464 | € 530 | |
5.0 | € 607 | € 697 |
or jaune-blancRef 285-8
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
0.3 | 0.15 ct | € 1.061 | € 1.127 |
0.5 | 0.25 ct | € 1.311 | € 1.375 |
0.7 | 0.35 ct | € 1.544 | € 1.606 |
0.9 | 0.45 ct | € 1.777 | € 1.837 |
or jauneRef 008-k
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | € 309 | € 350 | |
3.0 | € 360 | € 410 | |
3.5 | € 412 | € 470 | |
4.0 | € 464 | € 530 | |
5.0 | € 607 | € 697 |
or blancRef 008-l
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | € 325 | € 366 | |
3.0 | € 376 | € 426 | |
3.5 | € 428 | € 486 | |
4.0 | € 479 | € 546 | |
5.0 | € 622 | € 713 |
or rougeRef 008-1
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | € 196 | € 219 | |
3.0 | € 224 | € 251 | |
3.5 | € 252 | € 284 | |
4.0 | € 281 | € 317 | |
5.0 | € 358 | € 408 |
or jauneRef 008-f
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | € 196 | € 219 | |
3.0 | € 224 | € 251 | |
3.5 | € 252 | € 284 | |
4.0 | € 281 | € 317 | |
5.0 | € 358 | € 408 |
or blancRef 008-h
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | € 212 | € 235 | |
3.0 | € 240 | € 267 | |
3.5 | € 268 | € 299 | |
4.0 | € 296 | € 333 | |
5.0 | € 374 | € 423 |
or jauneRef 010-a
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 311 | € 356 | |
2.5 | € 384 | € 441 | |
3.0 | € 449 | € 517 | |
3.5 | € 531 | € 612 | |
4.0 | € 580 | € 669 | |
4.5 | € 699 | € 807 | |
5.0 | € 821 | € 949 |
or jauneRef 071-a
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0.02 ct | € 499 | € 556 |
3.0 | 0.025 ct | € 588 | € 658 |
3.5 | 0.05 ct | € 821 | € 921 |
or blancRef 010-d
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 326 | € 371 | |
2.5 | € 399 | € 456 | |
3.0 | € 464 | € 532 | |
3.5 | € 545 | € 627 | |
4.0 | € 594 | € 684 | |
4.5 | € 708 | € 817 | |
5.0 | € 831 | € 959 |
or blancRef 071-d
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0.02 ct | € 504 | € 561 |
3.0 | 0.025 ct | € 598 | € 669 |
3.5 | 0.05 ct | € 835 | € 936 |
or rougeRef 010-r
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 311 | € 356 | |
2.5 | € 384 | € 441 | |
3.0 | € 449 | € 517 | |
3.5 | € 531 | € 612 | |
4.0 | € 580 | € 669 | |
4.5 | € 699 | € 807 | |
5.0 | € 821 | € 949 |
or rougeRef 071-r
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0.02 ct | € 499 | € 556 |
3.0 | 0.025 ct | € 588 | € 658 |
3.5 | 0.05 ct | € 821 | € 921 |
or rougeRef 010-7
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 232 | € 263 | |
2.5 | € 283 | € 323 | |
3.0 | € 329 | € 377 | |
3.5 | € 386 | € 444 | |
4.0 | € 421 | € 484 | |
4.5 | € 506 | € 583 | |
5.0 | € 592 | € 683 |
or jauneRef 010-k
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 232 | € 263 | |
2.5 | € 283 | € 323 | |
3.0 | € 329 | € 377 | |
3.5 | € 386 | € 444 | |
4.0 | € 421 | € 484 | |
4.5 | € 506 | € 583 | |
5.0 | € 592 | € 683 |
or jauneRef 071-k
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0.02 ct | € 398 | € 438 |
3.0 | 0.025 ct | € 463 | € 513 |
3.5 | 0.05 ct | € 643 | € 713 |
or blancRef 010-l
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 247 | € 278 | |
2.5 | € 298 | € 338 | |
3.0 | € 344 | € 392 | |
3.5 | € 401 | € 459 | |
4.0 | € 436 | € 499 | |
4.5 | € 516 | € 592 | |
5.0 | € 602 | € 693 |
or blancRef 071-l
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0.02 ct | € 404 | € 444 |
3.0 | 0.025 ct | € 473 | € 523 |
3.5 | 0.05 ct | € 657 | € 728 |
or rougeRef 010-1
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 146 | € 163 | |
2.5 | € 174 | € 195 | |
3.0 | € 198 | € 224 | |
3.5 | € 230 | € 261 | |
4.0 | € 248 | € 283 | |
4.5 | € 297 | € 339 | |
5.0 | € 344 | € 393 |
or rougeRef 071-1
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0.02 ct | € 289 | € 310 |
3.0 | 0.025 ct | € 327 | € 354 |
3.5 | 0.05 ct | € 449 | € 488 |
or jauneRef 010-f
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 146 | € 163 | |
2.5 | € 174 | € 195 | |
3.0 | € 198 | € 224 | |
3.5 | € 230 | € 261 | |
4.0 | € 248 | € 283 | |
4.5 | € 297 | € 339 | |
5.0 | € 344 | € 393 |
or jauneRef 071-f
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0.02 ct | € 289 | € 310 |
3.0 | 0.025 ct | € 327 | € 354 |
3.5 | 0.05 ct | € 449 | € 488 |
or blancRef 010-h
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 160 | € 177 | |
2.5 | € 188 | € 210 | |
3.0 | € 213 | € 239 | |
3.5 | € 244 | € 276 | |
4.0 | € 263 | € 297 | |
4.5 | € 307 | € 348 | |
5.0 | € 354 | € 403 |
or blancRef 071-h
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0.02 ct | € 294 | € 316 |
3.0 | 0.025 ct | € 337 | € 364 |
3.5 | 0.05 ct | € 464 | € 502 |
or jauneRef 204-a
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 849 | € 978 | |
3.5 | € 1.007 | € 1.161 | |
4.0 | € 1.096 | € 1.266 | |
4.5 | € 1.316 | € 1.522 | |
5.0 | € 1.401 | € 1.618 | |
6.0 | € 1.889 | € 2.187 |
or blancRef 204-d
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 864 | € 993 | |
3.5 | € 1.022 | € 1.177 | |
4.0 | € 1.112 | € 1.281 | |
4.5 | € 1.341 | € 1.547 | |
5.0 | € 1.424 | € 1.640 | |
6.0 | € 1.911 | € 2.210 |
or rougeRef 204-r
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 849 | € 978 | |
3.5 | € 1.007 | € 1.161 | |
4.0 | € 1.096 | € 1.266 | |
4.5 | € 1.316 | € 1.522 | |
5.0 | € 1.401 | € 1.618 | |
6.0 | € 1.889 | € 2.187 |
or rougeRef 204-7
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 620 | € 711 | |
3.5 | € 808 | € 916 | |
4.0 | € 796 | € 915 | |
4.5 | € 950 | € 1.095 | |
5.0 | € 1.016 | € 1.169 | |
6.0 | € 1.360 | € 1.570 |
or jauneRef 204-k
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 620 | € 711 | |
3.5 | € 733 | € 841 | |
4.0 | € 796 | € 915 | |
4.5 | € 950 | € 1.095 | |
5.0 | € 1.016 | € 1.169 | |
6.0 | € 1.360 | € 1.570 |
or blancRef 204-l
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 636 | € 727 | |
3.5 | € 748 | € 857 | |
4.0 | € 811 | € 931 | |
4.5 | € 976 | € 1.121 | |
5.0 | € 1.039 | € 1.192 | |
6.0 | € 1.383 | € 1.593 |
or rougeRef 204-1
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 372 | € 421 | |
3.5 | € 435 | € 494 | |
4.0 | € 468 | € 533 | |
4.5 | € 553 | € 631 | |
5.0 | € 597 | € 680 | |
6.0 | € 784 | € 899 |
or jauneRef 204-f
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 372 | € 421 | |
3.5 | € 435 | € 494 | |
4.0 | € 468 | € 533 | |
4.5 | € 553 | € 631 | |
5.0 | € 597 | € 680 | |
6.0 | € 784 | € 899 |
or blancRef 204-h
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 388 | € 437 | |
3.5 | € 450 | € 510 | |
4.0 | € 484 | € 549 | |
4.5 | € 578 | € 657 | |
5.0 | € 620 | € 703 | |
6.0 | € 807 | € 921 |
or jauneRef 209-a
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 760 | € 864 | |
3.5 | € 922 | € 1.054 |
or rougeRef 209-r
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 760 | € 864 | |
3.5 | € 922 | € 1.054 |
or rougeRef 209-7
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 575 | € 648 | |
3.5 | € 689 | € 782 |
or jauneRef 209-k
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 575 | € 648 | |
3.5 | € 689 | € 782 |
or rougeRef 209-1
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 373 | € 413 | |
3.5 | € 435 | € 486 |
or jauneRef 209-f
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 373 | € 413 | |
3.5 | € 435 | € 486 |
or jauneRef 211-a
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 490 | € 559 | |
3.5 | € 551 | € 630 | |
4.0 | € 682 | € 782 | |
4.5 | € 795 | € 915 |
or blancRef 211-d
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 500 | € 569 | |
3.5 | € 561 | € 640 | |
4.0 | € 692 | € 792 | |
4.5 | € 805 | € 925 |
or rougeRef 211-r
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 490 | € 559 | |
3.5 | € 551 | € 630 | |
4.0 | € 682 | € 782 | |
4.5 | € 795 | € 915 |
or rougeRef 211-7
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 367 | € 416 | |
3.5 | € 412 | € 467 | |
4.0 | € 504 | € 574 | |
4.5 | € 584 | € 668 |
or jauneRef 211-k
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 367 | € 416 | |
3.5 | € 412 | € 467 | |
4.0 | € 504 | € 574 | |
4.5 | € 584 | € 668 |
or blancRef 211-l
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 377 | € 426 | |
3.5 | € 422 | € 477 | |
4.0 | € 514 | € 584 | |
4.5 | € 591 | € 675 |
or rougeRef 211-1
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 234 | € 260 | |
3.5 | € 260 | € 291 | |
4.0 | € 310 | € 349 | |
4.5 | € 354 | € 400 |
or jauneRef 211-f
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 234 | € 260 | |
3.5 | € 260 | € 291 | |
4.0 | € 310 | € 349 | |
4.5 | € 354 | € 400 |
or blancRef 211-h
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 244 | € 270 | |
3.5 | € 270 | € 301 | |
4.0 | € 320 | € 359 | |
4.5 | € 364 | € 410 |
or jauneRef 216-a
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 663 | € 758 | |
4.0 | € 777 | € 891 | |
4.5 | € 891 | € 1.023 |
or blancRef 216-d
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 671 | € 766 | |
4.0 | € 785 | € 899 | |
4.5 | € 899 | € 1.031 |
or rougeRef 216-r
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 663 | € 758 | |
4.0 | € 777 | € 891 | |
4.5 | € 891 | € 1.023 |
or rougeRef 216-7
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 495 | € 561 | |
4.0 | € 575 | € 655 | |
4.5 | € 655 | € 748 |
or jauneRef 216-k
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 495 | € 561 | |
4.0 | € 575 | € 655 | |
4.5 | € 655 | € 748 |
or rougeRef 216-1
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 308 | € 345 | |
4.0 | € 356 | € 399 | |
4.5 | € 399 | € 450 |
or jauneRef 216-f
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 312 | € 348 | |
4.0 | € 356 | € 399 | |
4.5 | € 399 | € 450 |
or blancRef 216-h
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 320 | € 356 | |
4.0 | € 364 | € 407 | |
4.5 | € 407 | € 458 |
or jauneRef 233-a
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 606 | € 694 | |
4.5 | € 696 | € 799 |
or rougeRef 233-r
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 606 | € 694 | |
4.5 | € 696 | € 799 |
or rougeRef 233-7
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 450 | € 512 | |
4.5 | € 513 | € 586 |
or jauneRef 233-k
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 450 | € 512 | |
4.5 | € 513 | € 586 |
or rougeRef 233-1
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 280 | € 313 | |
4.5 | € 314 | € 354 |
or jauneRef 233-f
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 280 | € 313 | |
4.5 | € 314 | € 354 |
or jauneRef 234-a
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 572 | € 655 | |
4.5 | € 751 | € 864 |
or blancRef 234-d
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 587 | € 670 | |
4.5 | € 766 | € 878 |
or rougeRef 234-r
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 572 | € 655 | |
4.5 | € 751 | € 864 |
or rougeRef 234-7
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 425 | € 484 | |
4.5 | € 551 | € 631 |
or jauneRef 234-k
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 425 | € 484 | |
4.5 | € 551 | € 631 |
or blancRef 234-l
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 440 | € 498 | |
4.5 | € 566 | € 645 |
or rougeRef 234-1
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 266 | € 298 | |
4.5 | € 335 | € 378 |
or jauneRef 234-f
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 266 | € 298 | |
4.5 | € 335 | € 378 |
or blancRef 234-h
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 281 | € 312 | |
4.5 | € 349 | € 392 |
or jauneRef 235-a
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
5.5 | € 921 | € 1.056 | |
6.5 | € 1.079 | € 1.239 | |
7.4 | € 1.383 | € 1.593 |
or blancRef 235-d
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
5.5 | € 944 | € 1.078 | |
6.5 | € 1.099 | € 1.259 | |
7.5 | € 1.403 | € 1.613 |
or rougeRef 235-r
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
5.5 | € 921 | € 1.056 | |
6.5 | € 1.079 | € 1.239 | |
7.4 | € 1.383 | € 1.593 |
or rougeRef 235-7
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
5.5 | € 683 | € 778 | |
6.5 | € 795 | € 908 | |
7.4 | € 1.010 | € 1.158 |
or jauneRef 235-k
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
5.5 | € 683 | € 778 | |
6.5 | € 795 | € 908 | |
7.4 | € 1.010 | € 1.158 |
or blancRef 235-l
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
5.5 | € 706 | € 801 | |
6.5 | € 815 | € 928 | |
7.5 | € 1.030 | € 1.178 |
or rougeRef 235-1
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
5.5 | € 425 | € 476 | |
6.5 | € 487 | € 548 | |
7.4 | € 604 | € 685 |
or jauneRef 235-f
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
5.5 | € 425 | € 476 | |
6.5 | € 487 | € 548 | |
7.4 | € 604 | € 685 |
or blancRef 235-h
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
5.5 | € 447 | € 499 | |
6.5 | € 507 | € 568 | |
7.5 | € 624 | € 705 |
or jauneRef 244-a
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 239 | € 270 | |
2.5 | € 295 | € 336 | |
3.0 | € 344 | € 393 | |
3.5 | € 395 | € 452 | |
4.0 | € 492 | € 566 | |
4.5 | € 525 | € 604 | |
5.0 | € 598 | € 689 | |
