
or jauneref 276-A
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 770 | € 885 | |
| 2.5 | € 1.057 | € 1.220 | |
| 3.0 | € 1.229 | € 1.421 | |
| 3.5 | € 1.539 | € 1.782 | |
| 4.0 | € 1.560 | € 1.806 | |
| 4.5 | € 1.943 | € 2.252 | |
| 5.0 | € 2.160 | € 2.504 | |
| 5.5 | € 2.619 | € 3.040 | |
| 6.0 | € 2.868 | € 3.330 | |
| 6.5 | € 3.155 | € 3.665 | |
| 7.0 | € 3.402 | € 3.951 |
or blancref 276-D
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 762 | € 872 | |
| 2.5 | € 1.036 | € 1.191 | |
| 3.0 | € 1.198 | € 1.381 | |
| 3.5 | € 1.495 | € 1.726 | |
| 4.0 | € 1.514 | € 1.748 | |
| 4.5 | € 1.878 | € 2.172 | |
| 5.0 | € 2.085 | € 2.413 | |
| 5.5 | € 2.550 | € 2.951 | |
| 6.0 | € 2.785 | € 3.225 | |
| 6.5 | € 3.059 | € 3.544 | |
| 7.0 | € 3.277 | € 3.799 |
or rougeref 276-R
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 743 | € 854 | |
| 2.5 | € 1.021 | € 1.177 | |
| 3.0 | € 1.185 | € 1.369 | |
| 3.5 | € 1.484 | € 1.717 | |
| 4.0 | € 1.505 | € 1.741 | |
| 4.5 | € 1.872 | € 2.170 | |
| 5.0 | € 2.082 | € 2.413 | |
| 5.5 | € 2.524 | € 2.929 | |
| 6.0 | € 2.763 | € 3.208 | |
| 6.5 | € 3.038 | € 3.529 | |
| 7.0 | € 3.278 | € 3.806 |
or rougeref 276-7
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 573 | € 654 | |
| 2.5 | € 778 | € 894 | |
| 3.0 | € 901 | € 1.037 | |
| 3.5 | € 1.121 | € 1.294 | |
| 4.0 | € 1.137 | € 1.312 | |
| 4.5 | € 1.411 | € 1.631 | |
| 5.0 | € 1.567 | € 1.813 | |
| 5.5 | € 1.895 | € 2.195 | |
| 6.0 | € 2.072 | € 2.402 | |
| 6.5 | € 2.277 | € 2.641 | |
| 7.0 | € 2.458 | € 2.849 |
or jauneref 276-K
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 534 | € 609 | |
| 2.5 | € 722 | € 829 | |
| 3.0 | € 835 | € 960 | |
| 3.5 | € 1.041 | € 1.200 | |
| 4.0 | € 1.054 | € 1.216 | |
| 4.5 | € 1.306 | € 1.509 | |
| 5.0 | € 1.450 | € 1.676 | |
| 5.5 | € 1.751 | € 2.028 | |
| 6.0 | € 1.916 | € 2.220 | |
| 6.5 | € 2.103 | € 2.438 | |
| 7.0 | € 2.272 | € 2.632 |
or blancref 276-L
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 551 | € 625 | |
| 2.5 | € 736 | € 841 | |
| 3.0 | € 847 | € 971 | |
| 3.5 | € 1.049 | € 1.205 | |
| 4.0 | € 1.062 | € 1.221 | |
| 4.5 | € 1.309 | € 1.509 | |
| 5.0 | € 1.452 | € 1.675 | |
| 5.5 | € 1.775 | € 2.047 | |
| 6.0 | € 1.936 | € 2.234 | |
| 6.5 | € 2.121 | € 2.451 | |
| 7.0 | € 2.270 | € 2.624 |
or rougeref 276-1
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 337 | € 380 | |
| 2.5 | € 443 | € 503 | |
| 3.0 | € 507 | € 578 | |
| 3.5 | € 625 | € 715 | |
| 4.0 | € 633 | € 724 | |
| 4.5 | € 775 | € 890 | |
| 5.0 | € 860 | € 988 | |
| 5.5 | € 1.030 | € 1.187 | |
| 6.0 | € 1.123 | € 1.294 | |
| 6.5 | € 1.230 | € 1.419 | |
| 7.0 | € 1.332 | € 1.535 |
or jauneref 276-F
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 329 | € 371 | |
| 2.5 | € 432 | € 491 | |
| 3.0 | € 495 | € 564 | |
| 3.5 | € 609 | € 696 | |
| 4.0 | € 617 | € 705 | |
| 4.5 | € 755 | € 867 | |
| 5.0 | € 837 | € 961 | |
| 5.5 | € 1.003 | € 1.154 | |
| 6.0 | € 1.092 | € 1.258 | |
| 6.5 | € 1.196 | € 1.380 | |
| 7.0 | € 1.296 | € 1.494 |
or blancref 276-H
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 377 | € 422 | |
| 2.5 | € 491 | € 555 | |
| 3.0 | € 558 | € 633 | |
| 3.5 | € 683 | € 779 | |
| 4.0 | € 693 | € 789 | |
| 4.5 | € 843 | € 964 | |
| 5.0 | € 933 | € 1.069 | |
| 5.5 | € 1.140 | € 1.306 | |
| 6.0 | € 1.238 | € 1.420 | |
| 6.5 | € 1.351 | € 1.552 | |
| 7.0 | € 1.441 | € 1.657 |