
or jauneref 658-A
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 593 | € 654 | |
| 2.5 | € 685 | € 762 | |
| 3.0 | € 824 | € 924 | |
| 3.5 | € 963 | € 1.086 | |
| 4.0 | € 1.126 | € 1.273 | |
| 4.5 | € 1.242 | € 1.408 | |
| 5.0 | € 1.404 | € 1.596 | |
| 5.5 | € 1.704 | € 1.947 | |
| 6.0 | € 1.882 | € 2.144 | |
| 6.5 | € 2.021 | € 2.306 | |
| 7.0 | € 2.160 | € 2.468 |
or blancref 658-D
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 601 | € 661 | |
| 2.5 | € 694 | € 769 | |
| 3.0 | € 821 | € 917 | |
| 3.5 | € 948 | € 1.066 | |
| 4.0 | € 1.122 | € 1.262 | |
| 4.5 | € 1.226 | € 1.384 | |
| 5.0 | € 1.388 | € 1.573 | |
| 5.5 | € 1.665 | € 1.896 | |
| 6.0 | € 1.853 | € 2.104 | |
| 6.5 | € 1.980 | € 2.252 | |
| 7.0 | € 2.119 | € 2.414 |
or rougeref 658-R
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 581 | € 641 | |
| 2.5 | € 685 | € 762 | |
| 3.0 | € 801 | € 897 | |
| 3.5 | € 940 | € 1.059 | |
| 4.0 | € 1.103 | € 1.246 | |
| 4.5 | € 1.207 | € 1.367 | |
| 5.0 | € 1.369 | € 1.556 | |
| 5.5 | € 1.658 | € 1.893 | |
| 6.0 | € 1.825 | € 2.077 | |
| 6.5 | € 1.963 | € 2.239 | |
| 7.0 | € 2.090 | € 2.387 |
or rougeref 658-7
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 494 | € 539 | |
| 2.5 | € 558 | € 613 | |
| 3.0 | € 657 | € 729 | |
| 3.5 | € 757 | € 846 | |
| 4.0 | € 881 | € 986 | |
| 4.5 | € 962 | € 1.082 | |
| 5.0 | € 1.080 | € 1.219 | |
| 5.5 | € 1.288 | € 1.462 | |
| 6.0 | € 1.432 | € 1.619 | |
| 6.5 | € 1.532 | € 1.735 | |
| 7.0 | € 1.631 | € 1.851 |
or jauneref 658-K
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 476 | € 518 | |
| 2.5 | € 530 | € 582 | |
| 3.0 | € 621 | € 687 | |
| 3.5 | € 711 | € 793 | |
| 4.0 | € 827 | € 923 | |
| 4.5 | € 908 | € 1.018 | |
| 5.0 | € 1.008 | € 1.134 | |
| 5.5 | € 1.207 | € 1.367 | |
| 6.0 | € 1.342 | € 1.513 | |
| 6.5 | € 1.441 | € 1.630 | |
| 7.0 | € 1.532 | € 1.735 |
or blancref 658-L
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 496 | € 539 | |
| 2.5 | € 551 | € 602 | |
| 3.0 | € 641 | € 708 | |
| 3.5 | € 723 | € 803 | |
| 4.0 | € 848 | € 943 | |
| 4.5 | € 938 | € 1.048 | |
| 5.0 | € 1.029 | € 1.154 | |
| 5.5 | € 1.219 | € 1.376 | |
| 6.0 | € 1.373 | € 1.543 | |
| 6.5 | € 1.463 | € 1.649 | |
| 7.0 | € 1.545 | € 1.744 |
or rougeref 658-1
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 368 | € 392 | |
| 2.5 | € 397 | € 426 | |
| 3.0 | € 449 | € 487 | |
| 3.5 | € 502 | € 548 | |
| 4.0 | € 579 | € 634 | |
| 4.5 | € 619 | € 681 | |
| 5.0 | € 678 | € 749 | |
| 5.5 | € 788 | € 878 | |
| 6.0 | € 897 | € 995 | |
| 6.5 | € 949 | € 1.056 | |
| 7.0 | € 1.002 | € 1.117 |
or jauneref 658-F
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 362 | € 385 | |
| 2.5 | € 391 | € 419 | |
| 3.0 | € 444 | € 480 | |
| 3.5 | € 490 | € 535 | |
| 4.0 | € 567 | € 620 | |
| 4.5 | € 608 | € 668 | |
| 5.0 | € 666 | € 736 | |
| 5.5 | € 776 | € 865 | |
| 6.0 | € 880 | € 974 | |
| 6.5 | € 932 | € 1.035 | |
| 7.0 | € 978 | € 1.090 |
or blancref 658-H
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 394 | € 419 | |
| 2.5 | € 429 | € 460 | |
| 3.0 | € 481 | € 521 | |
| 3.5 | € 539 | € 589 | |
| 4.0 | € 626 | € 685 | |
| 4.5 | € 673 | € 739 | |
| 5.0 | € 737 | € 813 | |
| 5.5 | € 853 | € 949 | |
| 6.0 | € 972 | € 1.076 | |
| 6.5 | € 1.024 | € 1.137 | |
| 7.0 | € 1.083 | € 1.205 |