
or jauneref 664-A
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 542 | € 595 | |
| 2.5 | € 621 | € 688 | |
| 3.0 | € 701 | € 781 | |
| 3.5 | € 761 | € 851 | |
| 4.0 | € 865 | € 968 | |
| 5.0 | € 1.128 | € 1.268 |
or blancref 664-D
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 552 | € 603 | |
| 2.5 | € 622 | € 685 | |
| 3.0 | € 701 | € 778 | |
| 3.5 | € 761 | € 848 | |
| 4.0 | € 866 | € 964 | |
| 5.0 | € 1.119 | € 1.251 |
or rougeref 664-R
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 532 | € 583 | |
| 2.5 | € 611 | € 676 | |
| 3.0 | € 691 | € 769 | |
| 3.5 | € 741 | € 827 | |
| 4.0 | € 846 | € 945 | |
| 5.0 | € 1.098 | € 1.233 |
or rougeref 664-7
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 465 | € 505 | |
| 2.5 | € 511 | € 559 | |
| 3.0 | € 566 | € 623 | |
| 3.5 | € 613 | € 678 | |
| 4.0 | € 692 | € 766 | |
| 5.0 | € 892 | € 992 |
or jauneref 664-K
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 433 | € 468 | |
| 2.5 | € 488 | € 532 | |
| 3.0 | € 543 | € 596 | |
| 3.5 | € 582 | € 641 | |
| 4.0 | € 653 | € 721 | |
| 5.0 | € 845 | € 937 |
or blancref 664-L
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 454 | € 489 | |
| 2.5 | € 500 | € 543 | |
| 3.0 | € 555 | € 607 | |
| 3.5 | € 594 | € 653 | |
| 4.0 | € 683 | € 751 | |
| 5.0 | € 867 | € 958 |
or rougeref 664-1
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 393 | € 421 | |
| 2.5 | € 423 | € 457 | |
| 3.0 | € 463 | € 503 | |
| 3.5 | € 493 | € 538 | |
| 4.0 | € 558 | € 610 | |
| 5.0 | € 662 | € 724 |
or jauneref 664-F
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 388 | € 416 | |
| 2.5 | € 418 | € 451 | |
| 3.0 | € 453 | € 492 | |
| 3.5 | € 488 | € 533 | |
| 4.0 | € 553 | € 604 | |
| 5.0 | € 652 | € 712 |
or blancref 664-H
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 423 | € 453 | |
| 2.5 | € 458 | € 494 | |
| 3.0 | € 499 | € 541 | |
| 3.5 | € 534 | € 582 | |
| 4.0 | € 608 | € 664 | |
| 5.0 | € 717 | € 783 |