or jaune-blancref 041-G
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 848 | € 949 | |
4.0 | € 953 | € 1.071 | |
4.5 | € 1.068 | € 1.205 |
or jaune-blancref 041-8
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 670 | € 741 | |
4.0 | € 744 | € 827 | |
4.5 | € 825 | € 921 |
or rouge-blancref 041-+
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 488 | € 528 | |
4.0 | € 530 | € 577 | |
4.5 | € 576 | € 631 |
or jaune-blancref 041-I
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 488 | € 528 | |
4.0 | € 530 | € 577 | |
4.5 | € 576 | € 631 |