or jaune-blancref 243-G
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 641 | € 719 | |
2.5 | € 813 | € 920 | |
3.0 | € 937 | € 1.065 |
or jaune-blancref 243-8
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 502 | € 557 | |
2.5 | € 623 | € 699 | |
3.0 | € 711 | € 801 |
or rouge-blancref 243-+
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 360 | € 392 | |
2.5 | € 430 | € 473 | |
3.0 | € 480 | € 531 |
or jaune-blancref 243-I
+ liste de souhaitsLargeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 360 | € 392 | |
2.5 | € 430 | € 473 | |
3.0 | € 480 | € 531 |