or jaune-blancref 044-G
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 845 | € 960 | |
| 2.5 | € 1.125 | € 1.287 | |
| 3.0 | € 1.237 | € 1.417 | |
| 3.5 | € 1.367 | € 1.568 | |
| 4.0 | € 1.537 | € 1.766 |
or jaune-blancref 044-8
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 672 | € 758 | |
| 2.5 | € 793 | € 900 | |
| 3.0 | € 874 | € 993 | |
| 3.5 | € 1.010 | € 1.152 | |
| 4.0 | € 1.130 | € 1.291 |
or rouge-blancref 044-+
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 458 | € 509 | |
| 2.5 | € 520 | € 581 | |
| 3.0 | € 568 | € 636 | |
| 3.5 | € 658 | € 741 | |
| 4.0 | € 715 | € 808 |
or jaune-blancref 044-I
+ liste de souhaits| Largeur | Brillants | Taille <= 57 | Taille > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 458 | € 509 | |
| 2.5 | € 520 | € 581 | |
| 3.0 | € 568 | € 636 | |
| 3.5 | € 658 | € 741 | |
| 4.0 | € 715 | € 808 |