geel-wit goudref 064-G
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 1.237 | € 1.413 | |
4.0 | € 1.467 | € 1.682 | |
5.0 | € 1.781 | € 2.047 |
geel-wit goudref 092-G
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | 0,03 ct | € 1.296 | € 1.463 |
3.5 | 0.03 ct | € 1.331 | € 1.505 |
4.0 | 0,05 ct | € 1.581 | € 1.789 |
4.0 | 0.05 ct | € 1.571 | € 1.779 |
5.0 | 0,06 ct | € 1.934 | € 2.197 |
5.0 | 0.06 ct | € 1.924 | € 2.187 |
geel-wit goudref 286-G
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
0.3 | 0,07 ct | € 2.151 | € 2.417 |
0.3 | 0.07 ct | € 2.135 | € 2.401 |
0.5 | 0,11 ct | € 2.316 | € 2.582 |
0.5 | 0.11 ct | € 2.295 | € 2.561 |
0.7 | 0,16 ct | € 2.481 | € 2.747 |
0.7 | 0.16 ct | € 2.455 | € 2.721 |
1.1 | 0,25 ct | € 2.834 | € 3.100 |
1.1 | 0.25 ct | € 2.798 | € 3.064 |
geel-wit goudref 064-8
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 862 | € 976 | |
4.0 | € 1.034 | € 1.177 | |
5.0 | € 1.309 | € 1.497 |
geel-wit goudref 092-8
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | 0,03 ct | € 1.000 | € 1.117 |
3.5 | 0.03 ct | € 1.022 | € 1.145 |
4.0 | 0,05 ct | € 1.253 | € 1.406 |
4.0 | 0.05 ct | € 1.202 | € 1.349 |
5.0 | 0,06 ct | € 1.395 | € 1.568 |
5.0 | 0.06 ct | € 1.456 | € 1.642 |
geel-wit goudref 286-8
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
0.3 | 0,07 ct | € 1.679 | € 1.866 |
0.3 | 0.07 ct | € 1.663 | € 1.850 |
0.5 | 0,11 ct | € 1.844 | € 2.031 |
0.5 | 0.11 ct | € 1.823 | € 2.010 |
0.7 | 0,16 ct | € 2.009 | € 2.197 |
0.7 | 0.16 ct | € 1.983 | € 2.171 |
1.1 | 0,25 ct | € 2.362 | € 2.550 |
1.1 | 0.25 ct | € 2.326 | € 2.514 |
rood-wit goudref 064-+
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 568 | € 634 | |
4.0 | € 665 | € 747 | |
5.0 | € 827 | € 934 |
rood-wit goudref 092-+
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | 0,03 ct | € 697 | € 764 |
3.5 | 0.03 ct | € 706 | € 776 |
4.0 | 0,05 ct | € 871 | € 961 |
4.0 | 0.05 ct | € 825 | € 909 |
5.0 | 0,06 ct | € 962 | € 1.063 |
5.0 | 0.06 ct | € 978 | € 1.084 |
rood-wit goudref 286-+
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
0.3 | 0,07 ct | € 1.277 | € 1.397 |
0.3 | 0.07 ct | € 1.180 | € 1.287 |
0.5 | 0,11 ct | € 1.444 | € 1.564 |
0.5 | 0.11 ct | € 1.342 | € 1.449 |
0.7 | 0,16 ct | € 1.608 | € 1.729 |
0.7 | 0.16 ct | € 1.502 | € 1.609 |
1.1 | 0,25 ct | € 1.961 | € 2.082 |
1.1 | 0.25 ct | € 1.845 | € 1.952 |
geel-wit goudref 064-I
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 568 | € 634 | |
4.0 | € 665 | € 747 | |
5.0 | € 827 | € 934 |
geel-wit goudref 092-I
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | 0,03 ct | € 697 | € 764 |
3.5 | 0.03 ct | € 706 | € 776 |
4.0 | 0,05 ct | € 871 | € 961 |
4.0 | 0.05 ct | € 825 | € 909 |
5.0 | 0,06 ct | € 962 | € 1.063 |
5.0 | 0.06 ct | € 978 | € 1.084 |
geel-wit goudref 286-I
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
0.3 | 0,07 ct | € 1.196 | € 1.303 |
0.3 | 0.07 ct | € 1.180 | € 1.287 |
0.5 | 0,11 ct | € 1.363 | € 1.470 |
0.5 | 0.11 ct | € 1.342 | € 1.449 |
0.7 | 0,16 ct | € 1.528 | € 1.635 |
0.7 | 0.16 ct | € 1.502 | € 1.609 |
1.1 | 0,25 ct | € 1.881 | € 1.988 |
1.1 | 0.25 ct | € 1.845 | € 1.952 |