geel-wit goudref 064-G
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 1.318 | € 1.508 | |
4.0 | € 1.566 | € 1.798 | |
5.0 | € 1.904 | € 2.191 |
geel-wit goudref 092-G
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | 0,03 ct | € 1.373 | € 1.553 |
3.5 | 0.03 ct | € 1.411 | € 1.599 |
4.0 | 0,05 ct | € 1.677 | € 1.901 |
4.0 | 0.05 ct | € 1.667 | € 1.891 |
5.0 | 0,06 ct | € 2.055 | € 2.339 |
5.0 | 0.06 ct | € 2.045 | € 2.329 |
geel-wit goudref 286-G
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
0.3 | 0,07 ct | € 2.273 | € 2.560 |
0.3 | 0.07 ct | € 2.257 | € 2.544 |
0.5 | 0,11 ct | € 2.439 | € 2.725 |
0.5 | 0.11 ct | € 2.418 | € 2.704 |
0.7 | 0,16 ct | € 2.604 | € 2.890 |
0.7 | 0.16 ct | € 2.578 | € 2.865 |
1.1 | 0,25 ct | € 2.957 | € 3.244 |
1.1 | 0.25 ct | € 2.921 | € 3.208 |
geel-wit goudref 064-8
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 915 | € 1.038 | |
4.0 | € 1.100 | € 1.254 | |
5.0 | € 1.396 | € 1.598 |
geel-wit goudref 092-8
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | 0,03 ct | € 1.054 | € 1.181 |
3.5 | 0.03 ct | € 1.079 | € 1.211 |
4.0 | 0,05 ct | € 1.324 | € 1.489 |
4.0 | 0.05 ct | € 1.270 | € 1.428 |
5.0 | 0,06 ct | € 1.475 | € 1.662 |
5.0 | 0.06 ct | € 1.542 | € 1.742 |
geel-wit goudref 286-8
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
0.3 | 0,07 ct | € 1.765 | € 1.967 |
0.3 | 0.07 ct | € 1.749 | € 1.951 |
0.5 | 0,11 ct | € 1.930 | € 2.132 |
0.5 | 0.11 ct | € 1.909 | € 2.111 |
0.7 | 0,16 ct | € 2.096 | € 2.297 |
0.7 | 0.16 ct | € 2.070 | € 2.272 |
1.1 | 0,25 ct | € 2.449 | € 2.651 |
1.1 | 0.25 ct | € 2.413 | € 2.615 |
rood-wit goudref 064-+
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 599 | € 669 | |
4.0 | € 703 | € 791 | |
5.0 | € 877 | € 992 |
rood-wit goudref 092-+
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | 0,03 ct | € 728 | € 800 |
3.5 | 0.03 ct | € 738 | € 814 |
4.0 | 0,05 ct | € 913 | € 1.009 |
4.0 | 0.05 ct | € 864 | € 954 |
5.0 | 0,06 ct | € 1.009 | € 1.118 |
5.0 | 0.06 ct | € 1.027 | € 1.141 |
rood-wit goudref 286-+
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
0.3 | 0,07 ct | € 1.332 | € 1.462 |
0.3 | 0.07 ct | € 1.230 | € 1.345 |
0.5 | 0,11 ct | € 1.499 | € 1.629 |
0.5 | 0.11 ct | € 1.392 | € 1.507 |
0.7 | 0,16 ct | € 1.664 | € 1.794 |
0.7 | 0.16 ct | € 1.552 | € 1.667 |
1.1 | 0,25 ct | € 2.017 | € 2.146 |
1.1 | 0.25 ct | € 1.894 | € 2.010 |
geel-wit goudref 064-I
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 599 | € 669 | |
4.0 | € 703 | € 791 | |
5.0 | € 877 | € 992 |
geel-wit goudref 092-I
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | 0,03 ct | € 728 | € 800 |
3.5 | 0.03 ct | € 738 | € 814 |
4.0 | 0,05 ct | € 913 | € 1.009 |
4.0 | 0.05 ct | € 864 | € 954 |
5.0 | 0,06 ct | € 1.009 | € 1.118 |
5.0 | 0.06 ct | € 1.027 | € 1.141 |
geel-wit goudref 286-I
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
0.3 | 0,07 ct | € 1.246 | € 1.361 |
0.3 | 0.07 ct | € 1.230 | € 1.345 |
0.5 | 0,11 ct | € 1.413 | € 1.528 |
0.5 | 0.11 ct | € 1.392 | € 1.507 |
0.7 | 0,16 ct | € 1.578 | € 1.693 |
0.7 | 0.16 ct | € 1.552 | € 1.667 |
1.1 | 0,25 ct | € 1.930 | € 2.046 |
1.1 | 0.25 ct | € 1.894 | € 2.010 |