geel goudref 003-A
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 379 | € 432 | |
2.5 | € 466 | € 533 | |
3.0 | € 600 | € 689 | |
3.5 | € 706 | € 812 | |
4.0 | € 909 | € 1.049 | |
5.0 | € 1.072 | € 1.240 |
wit goudref 003-D
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 398 | € 451 | |
2.5 | € 489 | € 556 | |
3.0 | € 623 | € 713 | |
3.5 | € 734 | € 841 | |
4.0 | € 935 | € 1.075 | |
5.0 | € 1.098 | € 1.265 |
rood goudref 003-R
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 379 | € 432 | |
2.5 | € 466 | € 533 | |
3.0 | € 600 | € 689 | |
3.5 | € 706 | € 812 | |
4.0 | € 909 | € 1.049 | |
5.0 | € 1.072 | € 1.240 |
rood goudref 003-7
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 286 | € 323 | |
2.5 | € 347 | € 394 | |
3.0 | € 441 | € 504 | |
3.5 | € 516 | € 591 | |
4.0 | € 660 | € 759 | |
5.0 | € 775 | € 893 |
geel goudref 003-K
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 286 | € 323 | |
2.5 | € 347 | € 394 | |
3.0 | € 441 | € 504 | |
3.5 | € 515 | € 591 | |
4.0 | € 660 | € 759 | |
5.0 | € 775 | € 893 |
wit goudref 003-L
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 307 | € 344 | |
2.5 | € 371 | € 418 | |
3.0 | € 465 | € 528 | |
3.5 | € 545 | € 620 | |
4.0 | € 686 | € 785 | |
5.0 | € 801 | € 919 |
rood goudref 003-1
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 191 | € 212 | |
2.5 | € 225 | € 252 | |
3.0 | € 279 | € 315 | |
3.5 | € 322 | € 365 | |
4.0 | € 405 | € 462 | |
5.0 | € 472 | € 539 |
geel goudref 003-F
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 191 | € 212 | |
2.5 | € 225 | € 252 | |
3.0 | € 279 | € 315 | |
3.5 | € 322 | € 365 | |
4.0 | € 405 | € 462 | |
5.0 | € 472 | € 539 |
wit goudref 003-H
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 212 | € 233 | |
2.5 | € 249 | € 276 | |
3.0 | € 303 | € 339 | |
3.5 | € 351 | € 394 | |
4.0 | € 432 | € 488 | |
5.0 | € 497 | € 564 |