geel goudref 010-A
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 686 | € 791 | |
| 2.5 | € 935 | € 1.082 | |
| 3.0 | € 1.013 | € 1.173 | |
| 3.5 | € 1.205 | € 1.396 | |
| 4.0 | € 1.319 | € 1.530 | |
| 4.5 | € 1.591 | € 1.846 | |
| 5.0 | € 1.884 | € 2.187 |
geel goudref 071-A
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0,02 ct | € 982 | € 1.116 |
| 2.5 | 0.02 ct | € 977 | € 1.111 |
| 3.0 | 0,025 ct | € 1.188 | € 1.354 |
| 3.0 | 0.025 ct | € 1.182 | € 1.348 |
| 3.5 | 0,05 ct | € 1.637 | € 1.870 |
| 3.5 | 0.05 ct | € 1.650 | € 1.886 |
wit goudref 010-D
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 682 | € 783 | |
| 2.5 | € 920 | € 1.059 | |
| 3.0 | € 997 | € 1.149 | |
| 3.5 | € 1.179 | € 1.361 | |
| 4.0 | € 1.290 | € 1.490 | |
| 4.5 | € 1.546 | € 1.789 | |
| 5.0 | € 1.819 | € 2.107 |
wit goudref 071-D
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0,02 ct | € 958 | € 1.086 |
| 2.5 | 0.02 ct | € 991 | € 1.125 |
| 3.0 | 0,025 ct | € 1.161 | € 1.319 |
| 3.0 | 0.025 ct | € 1.202 | € 1.368 |
| 3.5 | 0,05 ct | € 1.601 | € 1.823 |
| 3.5 | 0.05 ct | € 1.680 | € 1.916 |
rood goudref 010-R
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 661 | € 762 | |
| 2.5 | € 902 | € 1.044 | |
| 3.0 | € 977 | € 1.130 | |
| 3.5 | € 1.161 | € 1.345 | |
| 4.0 | € 1.272 | € 1.474 | |
| 4.5 | € 1.533 | € 1.779 | |
| 5.0 | € 1.815 | € 2.107 |
rood goudref 071-R
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0,02 ct | € 952 | € 1.080 |
| 2.5 | 0.02 ct | € 977 | € 1.111 |
| 3.0 | 0,025 ct | € 1.150 | € 1.309 |
| 3.0 | 0.025 ct | € 1.182 | € 1.348 |
| 3.5 | 0,05 ct | € 1.584 | € 1.808 |
| 3.5 | 0.05 ct | € 1.650 | € 1.886 |
rood goudref 010-7
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 506 | € 581 | |
| 2.5 | € 682 | € 787 | |
| 3.0 | € 739 | € 853 | |
| 3.5 | € 876 | € 1.012 | |
| 4.0 | € 960 | € 1.110 | |
| 4.5 | € 1.152 | € 1.334 | |
| 5.0 | € 1.362 | € 1.578 |
geel goudref 010-K
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 470 | € 539 | |
| 2.5 | € 633 | € 729 | |
| 3.0 | € 686 | € 790 | |
| 3.5 | € 794 | € 919 | |
| 4.0 | € 886 | € 1.025 | |
| 4.5 | € 1.065 | € 1.232 | |
| 5.0 | € 1.260 | € 1.459 |
geel goudref 071-K
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0,02 ct | € 706 | € 794 |
| 2.5 | 0.02 ct | € 739 | € 834 |
| 3.0 | 0,025 ct | € 846 | € 955 |
| 3.0 | 0.025 ct | € 888 | € 1.005 |
| 3.5 | 0,05 ct | € 1.157 | € 1.310 |
| 3.5 | 0.05 ct | € 1.231 | € 1.397 |
wit goudref 010-L
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 489 | € 557 | |
| 2.5 | € 651 | € 745 | |
| 3.0 | € 705 | € 808 | |
| 3.5 | € 827 | € 951 | |
| 4.0 | € 904 | € 1.040 | |
| 4.5 | € 1.077 | € 1.241 | |
| 5.0 | € 1.263 | € 1.459 |
wit goudref 071-L
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0,02 ct | € 712 | € 799 |
| 2.5 | 0.02 ct | € 753 | € 848 |
| 3.0 | 0,025 ct | € 856 | € 963 |
| 3.0 | 0.025 ct | € 908 | € 1.025 |
| 3.5 | 0,05 ct | € 1.173 | € 1.323 |
| 3.5 | 0.05 ct | € 1.261 | € 1.427 |
rood goudref 010-1
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 289 | € 329 | |
| 2.5 | € 381 | € 435 | |
| 3.0 | € 412 | € 471 | |
| 3.5 | € 483 | € 554 | |
| 4.0 | € 543 | € 621 | |
| 4.5 | € 628 | € 722 | |
| 5.0 | € 749 | € 861 |
rood goudref 071-1
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0,02 ct | € 477 | € 527 |
| 2.5 | 0.02 ct | € 497 | € 551 |
| 3.0 | 0,025 ct | € 562 | € 624 |
| 3.0 | 0.025 ct | € 587 | € 654 |
| 3.5 | 0,05 ct | € 759 | € 846 |
| 3.5 | 0.05 ct | € 803 | € 898 |
geel goudref 010-F
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 282 | € 320 | |
| 2.5 | € 371 | € 424 | |
| 3.0 | € 401 | € 459 | |
| 3.5 | € 470 | € 539 | |
| 4.0 | € 529 | € 605 | |
| 4.5 | € 611 | € 703 | |
| 5.0 | € 729 | € 838 |
geel goudref 071-F
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0,02 ct | € 468 | € 517 |
| 2.5 | 0.02 ct | € 497 | € 551 |
| 3.0 | 0,025 ct | € 551 | € 610 |
| 3.0 | 0.025 ct | € 587 | € 654 |
| 3.5 | 0,05 ct | € 744 | € 828 |
| 3.5 | 0.05 ct | € 803 | € 898 |
wit goudref 010-H
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 331 | € 372 | |
| 2.5 | € 429 | € 487 | |
| 3.0 | € 463 | € 526 | |
| 3.5 | € 538 | € 614 | |
| 4.0 | € 585 | € 668 | |
| 4.5 | € 691 | € 792 | |
| 5.0 | € 806 | € 925 |
wit goudref 071-H
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0,02 ct | € 509 | € 562 |
| 2.5 | 0.02 ct | € 510 | € 564 |
| 3.0 | 0,025 ct | € 606 | € 671 |
| 3.0 | 0.025 ct | € 607 | € 674 |
| 3.5 | 0,05 ct | € 822 | € 914 |
| 3.5 | 0.05 ct | € 833 | € 928 |