geel goudref 010-A
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 570 | € 656 | |
2.5 | € 774 | € 893 | |
3.0 | € 838 | € 968 | |
3.5 | € 994 | € 1.150 | |
4.0 | € 1.088 | € 1.260 | |
4.5 | € 1.310 | € 1.519 | |
5.0 | € 1.551 | € 1.798 |
geel goudref 071-A
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 835 | € 944 |
2.5 | 0.02 ct | € 830 | € 939 |
3.0 | 0,025 ct | € 1.005 | € 1.141 |
3.0 | 0.025 ct | € 1.000 | € 1.135 |
3.5 | 0,05 ct | € 1.381 | € 1.571 |
3.5 | 0.05 ct | € 1.390 | € 1.583 |
wit goudref 010-D
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 572 | € 654 | |
2.5 | € 766 | € 880 | |
3.0 | € 830 | € 954 | |
3.5 | € 978 | € 1.127 | |
4.0 | € 1.069 | € 1.233 | |
4.5 | € 1.279 | € 1.477 | |
5.0 | € 1.502 | € 1.737 |
wit goudref 071-D
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 818 | € 922 |
2.5 | 0.02 ct | € 843 | € 953 |
3.0 | 0,025 ct | € 987 | € 1.116 |
3.0 | 0.025 ct | € 1.020 | € 1.155 |
3.5 | 0,05 ct | € 1.358 | € 1.539 |
3.5 | 0.05 ct | € 1.420 | € 1.613 |
rood goudref 010-R
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 550 | € 633 | |
2.5 | € 747 | € 862 | |
3.0 | € 808 | € 933 | |
3.5 | € 958 | € 1.109 | |
4.0 | € 1.049 | € 1.214 | |
4.5 | € 1.263 | € 1.464 | |
5.0 | € 1.495 | € 1.733 |
rood goudref 071-R
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 810 | € 915 |
2.5 | 0.02 ct | € 830 | € 939 |
3.0 | 0,025 ct | € 974 | € 1.104 |
3.0 | 0.025 ct | € 1.000 | € 1.135 |
3.5 | 0,05 ct | € 1.338 | € 1.520 |
3.5 | 0.05 ct | € 1.390 | € 1.583 |
rood goudref 010-7
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 423 | € 484 | |
2.5 | € 567 | € 653 | |
3.0 | € 614 | € 707 | |
3.5 | € 726 | € 837 | |
4.0 | € 795 | € 918 | |
4.5 | € 952 | € 1.100 | |
5.0 | € 1.124 | € 1.301 |
geel goudref 010-K
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 394 | € 450 | |
2.5 | € 527 | € 606 | |
3.0 | € 570 | € 656 | |
3.5 | € 656 | € 758 | |
4.0 | € 734 | € 847 | |
4.5 | € 881 | € 1.018 | |
5.0 | € 1.041 | € 1.204 |
geel goudref 071-K
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 609 | € 681 |
2.5 | 0.02 ct | € 636 | € 713 |
3.0 | 0,025 ct | € 726 | € 815 |
3.0 | 0.025 ct | € 760 | € 855 |
3.5 | 0,05 ct | € 989 | € 1.114 |
3.5 | 0.05 ct | € 1.048 | € 1.184 |
wit goudref 010-L
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 414 | € 470 | |
2.5 | € 546 | € 624 | |
3.0 | € 591 | € 675 | |
3.5 | € 691 | € 792 | |
4.0 | € 755 | € 866 | |
4.5 | € 895 | € 1.030 | |
5.0 | € 1.048 | € 1.208 |
wit goudref 071-L
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 617 | € 688 |
2.5 | 0.02 ct | € 649 | € 726 |
3.0 | 0,025 ct | € 738 | € 826 |
3.0 | 0.025 ct | € 780 | € 875 |
3.5 | 0,05 ct | € 1.008 | € 1.131 |
3.5 | 0.05 ct | € 1.078 | € 1.214 |
rood goudref 010-1
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 246 | € 278 | |
2.5 | € 321 | € 365 | |
3.0 | € 347 | € 395 | |
3.5 | € 405 | € 463 | |
4.0 | € 457 | € 521 | |
4.5 | € 524 | € 601 | |
5.0 | € 625 | € 717 |
rood goudref 071-1
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 422 | € 463 |
2.5 | 0.02 ct | € 437 | € 481 |
3.0 | 0,025 ct | € 494 | € 545 |
3.0 | 0.025 ct | € 514 | € 569 |
3.5 | 0,05 ct | € 664 | € 735 |
3.5 | 0.05 ct | € 699 | € 776 |
geel goudref 010-F
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 240 | € 271 | |
2.5 | € 313 | € 356 | |
3.0 | € 338 | € 385 | |
3.5 | € 395 | € 451 | |
4.0 | € 446 | € 508 | |
4.5 | € 510 | € 585 | |
5.0 | € 609 | € 698 |
geel goudref 071-F
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 415 | € 455 |
2.5 | 0.02 ct | € 437 | € 481 |
3.0 | 0,025 ct | € 485 | € 534 |
3.0 | 0.025 ct | € 514 | € 569 |
3.5 | 0,05 ct | € 652 | € 720 |
3.5 | 0.05 ct | € 699 | € 776 |
wit goudref 010-H
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 285 | € 319 | |
2.5 | € 365 | € 412 | |
3.0 | € 394 | € 446 | |
3.5 | € 455 | € 517 | |
4.0 | € 494 | € 562 | |
4.5 | € 581 | € 663 | |
5.0 | € 675 | € 772 |
wit goudref 071-H
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 451 | € 494 |
2.5 | 0.02 ct | € 451 | € 495 |
3.0 | 0,025 ct | € 534 | € 587 |
3.0 | 0.025 ct | € 534 | € 589 |
3.5 | 0,05 ct | € 721 | € 796 |
3.5 | 0.05 ct | € 729 | € 806 |