geel goudref 211-A
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | € 1.155 | € 1.331 | |
| 3.5 | € 1.304 | € 1.505 | |
| 4.0 | € 1.636 | € 1.892 | |
| 4.5 | € 1.926 | € 2.230 |
geel goudref 212-A
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | € 1.322 | € 1.505 |
wit goudref 211-D
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | € 1.126 | € 1.294 | |
| 3.5 | € 1.267 | € 1.458 | |
| 4.0 | € 1.582 | € 1.825 | |
| 4.5 | € 1.860 | € 2.150 |
rood goudref 211-R
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | € 1.115 | € 1.285 | |
| 3.5 | € 1.259 | € 1.452 | |
| 4.0 | € 1.578 | € 1.824 | |
| 4.5 | € 1.858 | € 2.151 |
rood goudref 211-7
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | € 852 | € 978 | |
| 3.5 | € 959 | € 1.101 | |
| 4.0 | € 1.196 | € 1.378 | |
| 4.5 | € 1.403 | € 1.620 |
rood goudref 212-7
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | € 1.007 | € 1.138 |
geel goudref 211-K
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | € 792 | € 908 | |
| 3.5 | € 892 | € 1.024 | |
| 4.0 | € 1.110 | € 1.278 | |
| 4.5 | € 1.299 | € 1.499 |
wit goudref 211-L
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | € 801 | € 915 | |
| 3.5 | € 900 | € 1.029 | |
| 4.0 | € 1.114 | € 1.279 | |
| 4.5 | € 1.301 | € 1.497 |
rood goudref 211-1
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | € 490 | € 555 | |
| 3.5 | € 548 | € 623 | |
| 4.0 | € 671 | € 766 | |
| 4.5 | € 779 | € 891 |
geel goudref 211-F
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | € 478 | € 542 | |
| 3.5 | € 535 | € 607 | |
| 4.0 | € 655 | € 747 | |
| 4.5 | € 759 | € 868 |
wit goudref 211-H
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 3.0 | € 535 | € 605 | |
| 3.5 | € 597 | € 676 | |
| 4.0 | € 727 | € 828 | |
| 4.5 | € 842 | € 962 |