geel goudref 271-A
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 595 | € 682 | |
2.5 | € 682 | € 784 | |
3.0 | € 828 | € 953 | |
3.5 | € 973 | € 1.123 | |
4.0 | € 1.134 | € 1.311 | |
4.5 | € 1.308 | € 1.514 | |
5.0 | € 1.424 | € 1.649 | |
5.5 | € 1.570 | € 1.816 | |
6.0 | € 1.758 | € 2.036 | |
6.5 | € 1.962 | € 2.274 | |
7.0 | € 2.244 | € 2.599 |
geel goudref 272-A
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 809 | € 915 |
2.5 | 0.02 ct | € 804 | € 910 |
3.0 | 0,025 ct | € 1.050 | € 1.196 |
3.0 | 0.025 ct | € 1.002 | € 1.140 |
3.5 | 0,03 ct | € 1.133 | € 1.290 |
3.5 | 0.03 ct | € 1.127 | € 1.284 |
wit goudref 271-D
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 594 | € 677 | |
2.5 | € 677 | € 773 | |
3.0 | € 815 | € 934 | |
3.5 | € 952 | € 1.095 | |
4.0 | € 1.107 | € 1.275 | |
4.5 | € 1.272 | € 1.468 | |
5.0 | € 1.386 | € 1.600 | |
5.5 | € 1.544 | € 1.779 | |
6.0 | € 1.724 | € 1.989 | |
6.5 | € 1.917 | € 2.214 | |
7.0 | € 2.165 | € 2.504 |
wit goudref 272-D
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 799 | € 900 |
2.5 | 0.02 ct | € 824 | € 930 |
3.0 | 0,025 ct | € 1.029 | € 1.167 |
3.0 | 0.025 ct | € 1.022 | € 1.160 |
3.5 | 0,03 ct | € 1.100 | € 1.249 |
3.5 | 0.03 ct | € 1.139 | € 1.296 |
rood goudref 271-R
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 575 | € 659 | |
2.5 | € 659 | € 757 | |
3.0 | € 799 | € 920 | |
3.5 | € 938 | € 1.082 | |
4.0 | € 1.093 | € 1.263 | |
4.5 | € 1.262 | € 1.460 | |
5.0 | € 1.374 | € 1.590 | |
5.5 | € 1.513 | € 1.750 | |
6.0 | € 1.694 | € 1.962 | |
6.5 | € 1.890 | € 2.191 | |
7.0 | € 2.163 | € 2.505 |
rood goudref 272-R
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 784 | € 886 |
2.5 | 0.02 ct | € 804 | € 910 |
3.0 | 0,025 ct | € 1.017 | € 1.157 |
3.0 | 0.025 ct | € 1.002 | € 1.140 |
3.5 | 0,03 ct | € 1.096 | € 1.247 |
3.5 | 0.03 ct | € 1.127 | € 1.284 |
rood goudref 271-7
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 446 | € 508 | |
2.5 | € 508 | € 581 | |
3.0 | € 611 | € 701 | |
3.5 | € 715 | € 822 | |
4.0 | € 830 | € 956 | |
4.5 | € 954 | € 1.100 | |
5.0 | € 1.037 | € 1.197 | |
5.5 | € 1.145 | € 1.321 | |
6.0 | € 1.280 | € 1.478 | |
6.5 | € 1.424 | € 1.646 | |
7.0 | € 1.632 | € 1.885 |
rood goudref 272-7
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 626 | € 702 |
2.5 | 0.02 ct | € 615 | € 690 |
3.0 | 0,025 ct | € 801 | € 905 |
3.0 | 0.025 ct | € 757 | € 854 |
3.5 | 0,03 ct | € 862 | € 974 |
3.5 | 0.03 ct | € 848 | € 959 |
geel goudref 271-K
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 416 | € 473 | |
2.5 | € 473 | € 539 | |
3.0 | € 568 | € 651 | |
3.5 | € 664 | € 762 | |
4.0 | € 770 | € 886 | |
4.5 | € 885 | € 1.020 | |
5.0 | € 961 | € 1.108 | |
5.5 | € 1.062 | € 1.224 | |
6.0 | € 1.186 | € 1.368 | |
6.5 | € 1.318 | € 1.523 | |
7.0 | € 1.511 | € 1.745 |
geel goudref 272-K
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 589 | € 659 |
2.5 | 0.02 ct | € 615 | € 690 |
3.0 | 0,025 ct | € 751 | € 846 |
3.0 | 0.025 ct | € 757 | € 854 |
3.5 | 0,03 ct | € 808 | € 911 |
3.5 | 0.03 ct | € 848 | € 959 |
wit goudref 271-L
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 434 | € 490 | |
2.5 | € 490 | € 556 | |
3.0 | € 584 | € 665 | |
3.5 | € 678 | € 775 | |
4.0 | € 782 | € 896 | |
4.5 | € 894 | € 1.027 | |
5.0 | € 973 | € 1.118 | |
5.5 | € 1.091 | € 1.251 | |
6.0 | € 1.213 | € 1.393 | |
6.5 | € 1.343 | € 1.545 | |
7.0 | € 1.513 | € 1.742 |
wit goudref 272-L
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 603 | € 672 |
2.5 | 0.02 ct | € 635 | € 710 |
3.0 | 0,025 ct | € 763 | € 856 |
3.0 | 0.025 ct | € 777 | € 875 |
3.5 | 0,03 ct | € 810 | € 912 |
3.5 | 0.03 ct | € 860 | € 971 |
rood goudref 271-1
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 267 | € 299 | |
2.5 | € 299 | € 337 | |
3.0 | € 353 | € 400 | |
3.5 | € 407 | € 463 | |
4.0 | € 468 | € 534 | |
4.5 | € 532 | € 609 | |
5.0 | € 575 | € 659 | |
5.5 | € 639 | € 730 | |
6.0 | € 709 | € 812 | |
6.5 | € 784 | € 900 | |
7.0 | € 911 | € 1.043 |
rood goudref 272-1
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 407 | € 447 |
2.5 | 0.02 ct | € 422 | € 465 |
3.0 | 0,025 ct | € 503 | € 557 |
3.0 | 0.025 ct | € 507 | € 563 |
3.5 | 0,03 ct | € 540 | € 598 |
3.5 | 0.03 ct | € 563 | € 627 |
geel goudref 271-F
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 261 | € 293 | |
2.5 | € 293 | € 329 | |
3.0 | € 344 | € 390 | |
3.5 | € 397 | € 451 | |
4.0 | € 457 | € 520 | |
4.5 | € 519 | € 593 | |
5.0 | € 561 | € 642 | |
5.5 | € 622 | € 711 | |
6.0 | € 690 | € 790 | |
6.5 | € 764 | € 876 | |
7.0 | € 888 | € 1.016 |
geel goudref 272-F
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 400 | € 438 |
2.5 | 0.02 ct | € 422 | € 465 |
3.0 | 0,025 ct | € 494 | € 546 |
3.0 | 0.025 ct | € 507 | € 563 |
3.5 | 0,03 ct | € 529 | € 585 |
3.5 | 0.03 ct | € 563 | € 627 |
wit goudref 271-H
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 302 | € 336 | |
2.5 | € 336 | € 376 | |
3.0 | € 394 | € 444 | |
3.5 | € 451 | € 510 | |
4.0 | € 515 | € 585 | |
4.5 | € 584 | € 665 | |
5.0 | € 634 | € 722 | |
5.5 | € 719 | € 816 | |
6.0 | € 793 | € 903 | |
6.5 | € 872 | € 995 | |
7.0 | € 985 | € 1.125 |
wit goudref 272-H
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 443 | € 485 |
2.5 | 0.02 ct | € 442 | € 485 |
3.0 | 0,025 ct | € 543 | € 600 |
3.0 | 0.025 ct | € 527 | € 583 |
3.5 | 0,03 ct | € 574 | € 636 |
3.5 | 0.03 ct | € 575 | € 638 |