geel goudref 271-A
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 848 | € 977 | |
| 2.5 | € 977 | € 1.128 | |
| 3.0 | € 1.192 | € 1.379 | |
| 3.5 | € 1.408 | € 1.630 | |
| 4.0 | € 1.646 | € 1.908 | |
| 4.5 | € 1.905 | € 2.210 | |
| 5.0 | € 2.077 | € 2.411 | |
| 5.5 | € 2.285 | € 2.651 | |
| 6.0 | € 2.565 | € 2.978 | |
| 6.5 | € 2.867 | € 3.330 | |
| 7.0 | € 3.275 | € 3.803 |
geel goudref 272-A
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0,02 ct | € 1.117 | € 1.275 |
| 3.0 | 0,025 ct | € 1.471 | € 1.687 |
| 3.5 | 0,03 ct | € 1.589 | € 1.822 |
wit goudref 271-D
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 835 | € 958 | |
| 2.5 | € 957 | € 1.101 | |
| 3.0 | € 1.162 | € 1.340 | |
| 3.5 | € 1.366 | € 1.578 | |
| 4.0 | € 1.594 | € 1.844 | |
| 4.5 | € 1.840 | € 2.130 | |
| 5.0 | € 2.007 | € 2.325 | |
| 5.5 | € 2.225 | € 2.574 | |
| 6.0 | € 2.492 | € 2.885 | |
| 6.5 | € 2.779 | € 3.219 | |
| 7.0 | € 3.147 | € 3.649 |
wit goudref 272-D
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0,02 ct | € 1.093 | € 1.243 |
| 3.0 | 0,025 ct | € 1.430 | € 1.635 |
| 3.5 | 0,03 ct | € 1.534 | € 1.756 |
rood goudref 271-R
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 818 | € 942 | |
| 2.5 | € 943 | € 1.088 | |
| 3.0 | € 1.149 | € 1.329 | |
| 3.5 | € 1.356 | € 1.570 | |
| 4.0 | € 1.586 | € 1.838 | |
| 4.5 | € 1.836 | € 2.129 | |
| 5.0 | € 2.002 | € 2.323 | |
| 5.5 | € 2.201 | € 2.553 | |
| 6.0 | € 2.471 | € 2.867 | |
| 6.5 | € 2.761 | € 3.206 | |
| 7.0 | € 3.155 | € 3.662 |
rood goudref 272-R
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0,02 ct | € 1.081 | € 1.233 |
| 3.0 | 0,025 ct | € 1.422 | € 1.629 |
| 3.5 | 0,03 ct | € 1.535 | € 1.759 |
rood goudref 271-7
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 626 | € 718 | |
| 2.5 | € 718 | € 826 | |
| 3.0 | € 872 | € 1.005 | |
| 3.5 | € 1.025 | € 1.184 | |
| 4.0 | € 1.195 | € 1.382 | |
| 4.5 | € 1.379 | € 1.596 | |
| 5.0 | € 1.502 | € 1.740 | |
| 5.5 | € 1.655 | € 1.916 | |
| 6.0 | € 1.855 | € 2.150 | |
| 6.5 | € 2.069 | € 2.399 | |
| 7.0 | € 2.367 | € 2.743 |
rood goudref 272-7
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0,02 ct | € 846 | € 959 |
| 3.0 | 0,025 ct | € 1.101 | € 1.255 |
| 3.5 | 0,03 ct | € 1.187 | € 1.353 |
geel goudref 271-K
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 582 | € 667 | |
| 2.5 | € 666 | € 765 | |
| 3.0 | € 808 | € 930 | |
| 3.5 | € 949 | € 1.095 | |
| 4.0 | € 1.106 | € 1.278 | |
| 4.5 | € 1.276 | € 1.476 | |
| 5.0 | € 1.389 | € 1.608 | |
| 5.5 | € 1.532 | € 1.772 | |
| 6.0 | € 1.715 | € 1.986 | |
| 6.5 | € 1.913 | € 2.216 | |
| 7.0 | € 2.188 | € 2.535 |
geel goudref 272-K
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0,02 ct | € 792 | € 896 |
| 3.0 | 0,025 ct | € 1.027 | € 1.169 |
| 3.5 | 0,03 ct | € 1.108 | € 1.261 |
wit goudref 271-L
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 597 | € 680 | |
| 2.5 | € 681 | € 778 | |
| 3.0 | € 819 | € 940 | |
| 3.5 | € 959 | € 1.103 | |
| 4.0 | € 1.112 | € 1.281 | |
| 4.5 | € 1.279 | € 1.476 | |
| 5.0 | € 1.394 | € 1.610 | |
| 5.5 | € 1.554 | € 1.790 | |
| 6.0 | € 1.734 | € 2.001 | |
| 6.5 | € 1.928 | € 2.227 | |
| 7.0 | € 2.179 | € 2.519 |
wit goudref 272-L
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0,02 ct | € 803 | € 905 |
| 3.0 | 0,025 ct | € 1.035 | € 1.174 |
| 3.5 | 0,03 ct | € 1.105 | € 1.255 |
rood goudref 271-1
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 361 | € 409 | |
| 2.5 | € 408 | € 464 | |
| 3.0 | € 489 | € 558 | |
| 3.5 | € 569 | € 651 | |
| 4.0 | € 658 | € 756 | |
| 4.5 | € 754 | € 867 | |
| 5.0 | € 817 | € 941 | |
| 5.5 | € 904 | € 1.040 | |
| 6.0 | € 1.008 | € 1.161 | |
| 6.5 | € 1.120 | € 1.291 | |
| 7.0 | € 1.294 | € 1.490 |
rood goudref 272-1
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0,02 ct | € 522 | € 581 |
| 3.0 | 0,025 ct | € 659 | € 739 |
| 3.5 | 0,03 ct | € 709 | € 796 |
geel goudref 271-F
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 352 | € 399 | |
| 2.5 | € 399 | € 453 | |
| 3.0 | € 476 | € 543 | |
| 3.5 | € 553 | € 634 | |
| 4.0 | € 641 | € 735 | |
| 4.5 | € 734 | € 844 | |
| 5.0 | € 796 | € 916 | |
| 5.5 | € 879 | € 1.011 | |
| 6.0 | € 980 | € 1.129 | |
| 6.5 | € 1.089 | € 1.256 | |
| 7.0 | € 1.259 | € 1.449 |
geel goudref 272-F
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0,02 ct | € 511 | € 568 |
| 3.0 | 0,025 ct | € 645 | € 723 |
| 3.5 | 0,03 ct | € 693 | € 777 |
wit goudref 271-H
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 402 | € 453 | |
| 2.5 | € 453 | € 512 | |
| 3.0 | € 538 | € 612 | |
| 3.5 | € 622 | € 710 | |
| 4.0 | € 717 | € 820 | |
| 4.5 | € 819 | € 939 | |
| 5.0 | € 891 | € 1.022 | |
| 5.5 | € 1.001 | € 1.145 | |
| 6.0 | € 1.111 | € 1.274 | |
| 6.5 | € 1.229 | € 1.411 | |
| 7.0 | € 1.391 | € 1.599 |
wit goudref 272-H
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0,02 ct | € 564 | € 627 |
| 3.0 | 0,025 ct | € 709 | € 794 |
| 3.5 | 0,03 ct | € 753 | € 845 |