geel goudref 271-A
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 636 | € 729 | |
2.5 | € 729 | € 839 | |
3.0 | € 886 | € 1.021 | |
3.5 | € 1.042 | € 1.203 | |
4.0 | € 1.216 | € 1.406 | |
4.5 | € 1.403 | € 1.625 | |
5.0 | € 1.528 | € 1.770 | |
5.5 | € 1.684 | € 1.949 | |
6.0 | € 1.887 | € 2.186 | |
6.5 | € 2.106 | € 2.442 | |
7.0 | € 2.408 | € 2.791 |
geel goudref 272-A
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 858 | € 972 |
2.5 | 0.02 ct | € 853 | € 967 |
3.0 | 0,025 ct | € 1.117 | € 1.274 |
3.0 | 0.025 ct | € 1.065 | € 1.214 |
3.5 | 0,03 ct | € 1.205 | € 1.374 |
3.5 | 0.03 ct | € 1.200 | € 1.369 |
wit goudref 271-D
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 632 | € 722 | |
2.5 | € 721 | € 826 | |
3.0 | € 870 | € 999 | |
3.5 | € 1.018 | € 1.172 | |
4.0 | € 1.184 | € 1.365 | |
4.5 | € 1.362 | € 1.573 | |
5.0 | € 1.485 | € 1.716 | |
5.5 | € 1.652 | € 1.905 | |
6.0 | € 1.846 | € 2.131 | |
6.5 | € 2.054 | € 2.374 | |
7.0 | € 2.321 | € 2.686 |
wit goudref 272-D
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 846 | € 955 |
2.5 | 0.02 ct | € 873 | € 987 |
3.0 | 0,025 ct | € 1.093 | € 1.242 |
3.0 | 0.025 ct | € 1.086 | € 1.234 |
3.5 | 0,03 ct | € 1.169 | € 1.330 |
3.5 | 0.03 ct | € 1.211 | € 1.381 |
rood goudref 271-R
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 614 | € 704 | |
2.5 | € 704 | € 810 | |
3.0 | € 854 | € 985 | |
3.5 | € 1.004 | € 1.160 | |
4.0 | € 1.172 | € 1.355 | |
4.5 | € 1.353 | € 1.566 | |
5.0 | € 1.473 | € 1.707 | |
5.5 | € 1.623 | € 1.878 | |
6.0 | € 1.818 | € 2.106 | |
6.5 | € 2.029 | € 2.352 | |
7.0 | € 2.321 | € 2.689 |
rood goudref 272-R
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 831 | € 941 |
2.5 | 0.02 ct | € 853 | € 967 |
3.0 | 0,025 ct | € 1.081 | € 1.232 |
3.0 | 0.025 ct | € 1.065 | € 1.214 |
3.5 | 0,03 ct | € 1.166 | € 1.329 |
3.5 | 0.03 ct | € 1.200 | € 1.369 |
rood goudref 271-7
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 474 | € 541 | |
2.5 | € 541 | € 620 | |
3.0 | € 653 | € 749 | |
3.5 | € 764 | € 879 | |
4.0 | € 888 | € 1.024 | |
4.5 | € 1.021 | € 1.179 | |
5.0 | € 1.111 | € 1.283 | |
5.5 | € 1.226 | € 1.415 | |
6.0 | € 1.371 | € 1.585 | |
6.5 | € 1.527 | € 1.766 | |
7.0 | € 1.749 | € 2.022 |
rood goudref 272-7
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 661 | € 742 |
2.5 | 0.02 ct | € 650 | € 730 |
3.0 | 0,025 ct | € 849 | € 960 |
3.0 | 0.025 ct | € 802 | € 907 |
3.5 | 0,03 ct | € 913 | € 1.034 |
3.5 | 0.03 ct | € 899 | € 1.019 |
geel goudref 271-K
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 442 | € 504 | |
2.5 | € 504 | € 575 | |
3.0 | € 606 | € 695 | |
3.5 | € 709 | € 815 | |
4.0 | € 823 | € 948 | |
4.5 | € 947 | € 1.092 | |
5.0 | € 1.029 | € 1.188 | |
5.5 | € 1.137 | € 1.311 | |
6.0 | € 1.270 | € 1.467 | |
6.5 | € 1.413 | € 1.634 | |
7.0 | € 1.619 | € 1.870 |
geel goudref 272-K
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 622 | € 697 |
2.5 | 0.02 ct | € 650 | € 730 |
3.0 | 0,025 ct | € 795 | € 898 |
3.0 | 0.025 ct | € 802 | € 907 |
3.5 | 0,03 ct | € 856 | € 967 |
3.5 | 0.03 ct | € 899 | € 1.019 |
wit goudref 271-L
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 460 | € 520 | |
2.5 | € 521 | € 591 | |
3.0 | € 621 | € 708 | |
3.5 | € 723 | € 827 | |
4.0 | € 834 | € 957 | |
4.5 | € 955 | € 1.098 | |
5.0 | € 1.040 | € 1.197 | |
5.5 | € 1.165 | € 1.337 | |
6.0 | € 1.296 | € 1.489 | |
6.5 | € 1.436 | € 1.653 | |
7.0 | € 1.619 | € 1.866 |
wit goudref 272-L
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 635 | € 709 |
2.5 | 0.02 ct | € 670 | € 750 |
3.0 | 0,025 ct | € 806 | € 907 |
3.0 | 0.025 ct | € 822 | € 927 |
3.5 | 0,03 ct | € 857 | € 966 |
3.5 | 0.03 ct | € 911 | € 1.030 |
rood goudref 271-1
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 282 | € 317 | |
2.5 | € 317 | € 357 | |
3.0 | € 375 | € 425 | |
3.5 | € 433 | € 493 | |
4.0 | € 498 | € 569 | |
4.5 | € 568 | € 650 | |
5.0 | € 614 | € 704 | |
5.5 | € 681 | € 780 | |
6.0 | € 756 | € 868 | |
6.5 | € 837 | € 962 | |
7.0 | € 972 | € 1.114 |
rood goudref 272-1
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 426 | € 468 |
2.5 | 0.02 ct | € 442 | € 488 |
3.0 | 0,025 ct | € 528 | € 586 |
3.0 | 0.025 ct | € 533 | € 593 |
3.5 | 0,03 ct | € 567 | € 629 |
3.5 | 0.03 ct | € 592 | € 661 |
geel goudref 271-F
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 276 | € 309 | |
2.5 | € 309 | € 349 | |
3.0 | € 365 | € 414 | |
3.5 | € 422 | € 480 | |
4.0 | € 486 | € 554 | |
4.5 | € 553 | € 633 | |
5.0 | € 598 | € 685 | |
5.5 | € 663 | € 759 | |
6.0 | € 736 | € 844 | |
6.5 | € 815 | € 936 | |
7.0 | € 947 | € 1.085 |
geel goudref 272-F
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 418 | € 459 |
2.5 | 0.02 ct | € 442 | € 488 |
3.0 | 0,025 ct | € 518 | € 574 |
3.0 | 0.025 ct | € 533 | € 593 |
3.5 | 0,03 ct | € 555 | € 616 |
3.5 | 0.03 ct | € 592 | € 661 |
wit goudref 271-H
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 318 | € 355 | |
2.5 | € 355 | € 398 | |
3.0 | € 417 | € 470 | |
3.5 | € 478 | € 542 | |
4.0 | € 547 | € 622 | |
4.5 | € 621 | € 708 | |
5.0 | € 675 | € 770 | |
5.5 | € 763 | € 868 | |
6.0 | € 844 | € 962 | |
6.5 | € 929 | € 1.062 | |
7.0 | € 1.049 | € 1.200 |
wit goudref 272-H
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,02 ct | € 462 | € 507 |
2.5 | 0.02 ct | € 462 | € 508 |
3.0 | 0,025 ct | € 570 | € 631 |
3.0 | 0.025 ct | € 553 | € 613 |
3.5 | 0,03 ct | € 602 | € 669 |
3.5 | 0.03 ct | € 604 | € 672 |