geel goudref 275-A
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 440 | € 500 | |
2.5 | € 526 | € 601 | |
3.0 | € 669 | € 768 | |
3.5 | € 813 | € 936 | |
4.0 | € 956 | € 1.103 | |
4.5 | € 1.081 | € 1.248 | |
5.0 | € 1.282 | € 1.483 | |
5.5 | € 1.462 | € 1.687 | |
6.0 | € 1.692 | € 1.955 | |
6.5 | € 1.759 | € 2.033 | |
7.0 | € 1.950 | € 2.256 |
wit goudref 275-D
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 463 | € 524 | |
2.5 | € 549 | € 624 | |
3.0 | € 693 | € 792 | |
3.5 | € 836 | € 959 | |
4.0 | € 983 | € 1.129 | |
4.5 | € 1.107 | € 1.275 | |
5.0 | € 1.308 | € 1.509 | |
5.5 | € 1.489 | € 1.714 | |
6.0 | € 1.718 | € 1.982 | |
6.5 | € 1.785 | € 2.060 | |
7.0 | € 1.977 | € 2.283 |
rood goudref 275-R
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 440 | € 500 | |
2.5 | € 526 | € 601 | |
3.0 | € 669 | € 768 | |
3.5 | € 813 | € 936 | |
4.0 | € 956 | € 1.103 | |
4.5 | € 1.081 | € 1.248 | |
5.0 | € 1.282 | € 1.483 | |
5.5 | € 1.462 | € 1.687 | |
6.0 | € 1.692 | € 1.955 | |
6.5 | € 1.759 | € 2.033 | |
7.0 | € 1.950 | € 2.256 |
rood goudref 275-7
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 332 | € 375 | |
2.5 | € 393 | € 446 | |
3.0 | € 487 | € 556 | |
3.5 | € 588 | € 674 | |
4.0 | € 696 | € 799 | |
4.5 | € 784 | € 902 | |
5.0 | € 925 | € 1.067 | |
5.5 | € 1.063 | € 1.222 | |
6.0 | € 1.225 | € 1.410 | |
6.5 | € 1.272 | € 1.465 | |
7.0 | € 1.407 | € 1.623 |
geel goudref 275-K
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 332 | € 375 | |
2.5 | € 393 | € 446 | |
3.0 | € 487 | € 556 | |
3.5 | € 588 | € 674 | |
4.0 | € 696 | € 799 | |
4.5 | € 784 | € 902 | |
5.0 | € 925 | € 1.067 | |
5.5 | € 1.063 | € 1.222 | |
6.0 | € 1.225 | € 1.410 | |
6.5 | € 1.272 | € 1.465 | |
7.0 | € 1.407 | € 1.623 |
wit goudref 275-L
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 356 | € 399 | |
2.5 | € 417 | € 469 | |
3.0 | € 511 | € 579 | |
3.5 | € 612 | € 697 | |
4.0 | € 723 | € 826 | |
4.5 | € 810 | € 928 | |
5.0 | € 952 | € 1.093 | |
5.5 | € 1.090 | € 1.248 | |
6.0 | € 1.252 | € 1.437 | |
6.5 | € 1.299 | € 1.492 | |
7.0 | € 1.434 | € 1.649 |
rood goudref 275-1
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 222 | € 247 | |
2.5 | € 257 | € 287 | |
3.0 | € 315 | € 354 | |
3.5 | € 372 | € 422 | |
4.0 | € 430 | € 489 | |
4.5 | € 480 | € 547 | |
5.0 | € 561 | € 642 | |
5.5 | € 656 | € 746 | |
6.0 | € 748 | € 854 | |
6.5 | € 775 | € 885 | |
7.0 | € 852 | € 975 |
geel goudref 275-F
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 222 | € 247 | |
2.5 | € 257 | € 287 | |
3.0 | € 315 | € 354 | |
3.5 | € 372 | € 422 | |
4.0 | € 430 | € 489 | |
4.5 | € 480 | € 547 | |
5.0 | € 561 | € 642 | |
5.5 | € 656 | € 746 | |
6.0 | € 748 | € 854 | |
6.5 | € 775 | € 885 | |
7.0 | € 852 | € 975 |
wit goudref 275-H
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | € 246 | € 270 | |
2.5 | € 281 | € 311 | |
3.0 | € 338 | € 378 | |
3.5 | € 396 | € 445 | |
4.0 | € 456 | € 515 | |
4.5 | € 507 | € 574 | |
5.0 | € 587 | € 668 | |
5.5 | € 682 | € 773 | |
6.0 | € 775 | € 880 | |
6.5 | € 802 | € 912 | |
7.0 | € 879 | € 1.002 |