geel goudref 276-A
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 856 | € 985 | |
| 2.5 | € 1.179 | € 1.362 | |
| 3.0 | € 1.373 | € 1.588 | |
| 3.5 | € 1.527 | € 1.768 | |
| 4.0 | € 1.744 | € 2.021 | |
| 4.5 | € 2.175 | € 2.523 | |
| 5.0 | € 2.418 | € 2.806 | |
| 5.5 | € 2.935 | € 3.409 | |
| 6.0 | € 3.215 | € 3.735 | |
| 6.5 | € 3.538 | € 4.112 | |
| 7.0 | € 3.814 | € 4.431 |
wit goudref 276-D
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 844 | € 967 | |
| 2.5 | € 1.152 | € 1.326 | |
| 3.0 | € 1.335 | € 1.540 | |
| 3.5 | € 1.488 | € 1.717 | |
| 4.0 | € 1.689 | € 1.952 | |
| 4.5 | € 2.098 | € 2.429 | |
| 5.0 | € 2.331 | € 2.700 | |
| 5.5 | € 2.850 | € 3.301 | |
| 6.0 | € 3.115 | € 3.610 | |
| 6.5 | € 3.423 | € 3.969 | |
| 7.0 | € 3.668 | € 4.256 |
rood goudref 276-R
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 826 | € 950 | |
| 2.5 | € 1.138 | € 1.314 | |
| 3.0 | € 1.323 | € 1.530 | |
| 3.5 | € 1.474 | € 1.705 | |
| 4.0 | € 1.682 | € 1.948 | |
| 4.5 | € 2.095 | € 2.430 | |
| 5.0 | € 2.330 | € 2.703 | |
| 5.5 | € 2.827 | € 3.283 | |
| 6.0 | € 3.096 | € 3.597 | |
| 6.5 | € 3.406 | € 3.959 | |
| 7.0 | € 3.674 | € 4.268 |
rood goudref 276-7
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 634 | € 726 | |
| 2.5 | € 865 | € 995 | |
| 3.0 | € 1.003 | € 1.157 | |
| 3.5 | € 1.121 | € 1.294 | |
| 4.0 | € 1.268 | € 1.465 | |
| 4.5 | € 1.576 | € 1.825 | |
| 5.0 | € 1.751 | € 2.028 | |
| 5.5 | € 2.120 | € 2.458 | |
| 6.0 | € 2.319 | € 2.690 | |
| 6.5 | € 2.550 | € 2.959 | |
| 7.0 | € 2.751 | € 3.191 |
geel goudref 276-K
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 590 | € 675 | |
| 2.5 | € 802 | € 923 | |
| 3.0 | € 929 | € 1.070 | |
| 3.5 | € 1.037 | € 1.196 | |
| 4.0 | € 1.175 | € 1.357 | |
| 4.5 | € 1.458 | € 1.687 | |
| 5.0 | € 1.620 | € 1.874 | |
| 5.5 | € 1.958 | € 2.269 | |
| 6.0 | € 2.144 | € 2.486 | |
| 6.5 | € 2.354 | € 2.731 | |
| 7.0 | € 2.542 | € 2.947 |
wit goudref 276-L
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 606 | € 690 | |
| 2.5 | € 815 | € 933 | |
| 3.0 | € 940 | € 1.079 | |
| 3.5 | € 1.045 | € 1.201 | |
| 4.0 | € 1.181 | € 1.360 | |
| 4.5 | € 1.459 | € 1.684 | |
| 5.0 | € 1.619 | € 1.869 | |
| 5.5 | € 1.979 | € 2.285 | |
| 6.0 | € 2.159 | € 2.495 | |
| 6.5 | € 2.368 | € 2.739 | |
| 7.0 | € 2.535 | € 2.934 |
rood goudref 276-1
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 369 | € 417 | |
| 2.5 | € 488 | € 556 | |
| 3.0 | € 561 | € 641 | |
| 3.5 | € 621 | € 710 | |
| 4.0 | € 701 | € 804 | |
| 4.5 | € 862 | € 991 | |
| 5.0 | € 956 | € 1.100 | |
| 5.5 | € 1.148 | € 1.323 | |
| 6.0 | € 1.251 | € 1.444 | |
| 6.5 | € 1.372 | € 1.585 | |
| 7.0 | € 1.484 | € 1.713 |
geel goudref 276-F
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 360 | € 407 | |
| 2.5 | € 476 | € 542 | |
| 3.0 | € 547 | € 624 | |
| 3.5 | € 605 | € 691 | |
| 4.0 | € 683 | € 782 | |
| 4.5 | € 839 | € 964 | |
| 5.0 | € 930 | € 1.069 | |
| 5.5 | € 1.116 | € 1.287 | |
| 6.0 | € 1.217 | € 1.404 | |
| 6.5 | € 1.334 | € 1.540 | |
| 7.0 | € 1.444 | € 1.666 |
wit goudref 276-H
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 411 | € 462 | |
| 2.5 | € 539 | € 611 | |
| 3.0 | € 614 | € 699 | |
| 3.5 | € 678 | € 773 | |
| 4.0 | € 765 | € 874 | |
| 4.5 | € 934 | € 1.071 | |
| 5.0 | € 1.035 | € 1.187 | |
| 5.5 | € 1.265 | € 1.451 | |
| 6.0 | € 1.375 | € 1.580 | |
| 6.5 | € 1.502 | € 1.728 | |
| 7.0 | € 1.603 | € 1.846 |