rood-geel-wit goudref 248-J
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
4.0 | 0,025 ct | € 1.204 | € 1.341 |
4.5 | 0,03 ct | € 1.348 | € 1.508 |
5.0 | 0,04 ct | € 1.440 | € 1.613 |
rood-geel-wit goudref 249-J
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
4.0 | € 1.168 | € 1.311 | |
4.5 | € 1.292 | € 1.457 | |
5.0 | € 1.378 | € 1.557 |
rood-geel-wit goudref 248-O
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
4.0 | 0,025 ct | € 960 | € 1.057 |
4.5 | 0,03 ct | € 1.065 | € 1.178 |
5.0 | 0,04 ct | € 1.135 | € 1.256 |
rood-geel-wit goudref 249-O
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
4.0 | € 913 | € 1.014 | |
4.5 | € 1.001 | € 1.117 | |
5.0 | € 1.062 | € 1.187 |