geel goudRef 560-a
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,28 ct | € 1.120 | € 1.167 |
2.7 | 0,40 ct | € 1.352 | € 1.405 |
wit goudRef 559-d
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
4.0 | € 594 | € 677 | |
4.5 | € 656 | € 749 |
wit goudRef 560-d
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,28 ct | € 1.120 | € 1.167 |
2.7 | 0,40 ct | € 1.352 | € 1.405 |
rood goudRef 560-r
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,28 ct | € 1.120 | € 1.167 |
2.7 | 0,40 ct | € 1.352 | € 1.405 |
rood goudRef 560-7
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,28 ct | € 1.038 | € 1.070 |
2.7 | 0,40 ct | € 1.258 | € 1.296 |
geel goudRef 560-k
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,28 ct | € 1.038 | € 1.070 |
2.7 | 0,40 ct | € 1.258 | € 1.296 |
wit goudRef 559-l
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
4.0 | € 447 | € 505 | |
4.5 | € 491 | € 556 |
wit goudRef 560-l
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,28 ct | € 1.038 | € 1.070 |
2.7 | 0,40 ct | € 1.258 | € 1.296 |
rood goudRef 560-1
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,28 ct | € 948 | € 966 |
2.7 | 0,40 ct | € 1.156 | € 1.177 |
geel goudRef 560-f
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,28 ct | € 948 | € 966 |
2.7 | 0,40 ct | € 1.156 | € 1.177 |
wit goudRef 559-h
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
4.0 | € 287 | € 319 | |
4.5 | € 311 | € 346 |
wit goudRef 560-h
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,28 ct | € 948 | € 966 |
2.7 | 0,40 ct | € 1.156 | € 1.177 |
geel goudRef 561-a
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
3.1 | 0,30 ct | € 1.647 | € 1.709 |
3.5 | 0,40 ct | € 1.792 | € 1.859 |
wit goudRef 561-d
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
3.1 | 0,30 ct | € 1.647 | € 1.709 |
3.5 | 0,40 ct | € 1.792 | € 1.859 |
rood goudRef 561-r
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
3.1 | 0,30 ct | € 1.647 | € 1.709 |
3.5 | 0,40 ct | € 1.792 | € 1.859 |
rood goudRef 561-7
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
3.1 | 0,30 ct | € 1.536 | € 1.580 |
3.5 | 0,40 ct | € 1.672 | € 1.720 |
geel goudRef 561-k
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
3.1 | 0,30 ct | € 1.536 | € 1.580 |
3.5 | 0,40 ct | € 1.672 | € 1.720 |
wit goudRef 561-l
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
3.1 | 0,30 ct | € 1.536 | € 1.580 |
3.5 | 0,40 ct | € 1.672 | € 1.720 |
rood goudRef 561-1
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
3.1 | 0,30 ct | € 1.416 | € 1.440 |
3.5 | 0,40 ct | € 1.542 | € 1.568 |
geel goudRef 561-f
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
3.1 | 0,30 ct | € 1.416 | € 1.440 |
3.5 | 0,40 ct | € 1.542 | € 1.568 |
wit goudRef 561-h
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
3.1 | 0,30 ct | € 1.416 | € 1.440 |
3.5 | 0,40 ct | € 1.542 | € 1.568 |
geel goudRef 562-a
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,14 ct | € 955 | € 998 |
3.0 | 0,20 ct | € 1.129 | € 1.182 |
3.5 | 0,33 ct | € 1.347 | € 1.410 |
wit goudRef 562-d
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | 0,15 ct | € 877 | € 906 |
2.5 | 0,14 ct | € 955 | € 998 |
3.0 | 0,20 ct | € 1.129 | € 1.182 |
3.5 | 0,33 ct | € 1.347 | € 1.410 |
rood goudRef 562-r
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,14 ct | € 955 | € 998 |
3.0 | 0,20 ct | € 1.129 | € 1.182 |
3.5 | 0,33 ct | € 1.347 | € 1.410 |
rood goudRef 562-7
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,14 ct | € 880 | € 910 |
3.0 | 0,20 ct | € 1.035 | € 1.073 |
3.5 | 0,33 ct | € 1.235 | € 1.279 |
geel goudRef 562-k
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,14 ct | € 880 | € 910 |
3.0 | 0,20 ct | € 1.035 | € 1.073 |
3.5 | 0,33 ct | € 1.235 | € 1.279 |
wit goudRef 562-l
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.0 | 0,15 ct | € 826 | € 846 |
2.5 | 0,14 ct | € 880 | € 910 |
3.0 | 0,20 ct | € 1.035 | € 1.073 |
3.5 | 0,33 ct | € 1.235 | € 1.279 |
rood goudRef 562-1
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,14 ct | € 798 | € 814 |
3.0 | 0,20 ct | € 933 | € 954 |
3.5 | 0,33 ct | € 1.112 | € 1.137 |
geel goudRef 562-f
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,14 ct | € 798 | € 814 |
3.0 | 0,20 ct | € 933 | € 954 |
3.5 | 0,33 ct | € 1.112 | € 1.137 |
wit goudRef 562-h
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,14 ct | € 798 | € 814 |
3.0 | 0,20 ct | € 933 | € 954 |
3.5 | 0,33 ct | € 1.112 | € 1.137 |
geel goudRef 563-a
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,07 ct | € 735 | € 783 |
3.0 | 0,105ct | € 877 | € 937 |
3.5 | 0,18 ct | € 1.069 | € 1.141 |
wit goudRef 563-d
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,07 ct | € 735 | € 783 |
3.0 | 0,105ct | € 877 | € 937 |
3.5 | 0,18 ct | € 1.069 | € 1.141 |
rood goudRef 563-r
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,07 ct | € 735 | € 783 |
3.0 | 0,105ct | € 877 | € 937 |
3.5 | 0,18 ct | € 1.069 | € 1.141 |
rood goudRef 563-7
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,07 ct | € 651 | € 684 |
3.0 | 0,105ct | € 771 | € 813 |
3.5 | 0,18 ct | € 940 | € 991 |
geel goudRef 563-k
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,07 ct | € 651 | € 684 |
3.0 | 0,105ct | € 771 | € 813 |
3.5 | 0,18 ct | € 940 | € 991 |
wit goudRef 563-l
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,07 ct | € 651 | € 684 |
3.0 | 0,105ct | € 771 | € 813 |
3.5 | 0,18 ct | € 940 | € 991 |
rood goudRef 563-1
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,07 ct | € 559 | € 577 |
3.0 | 0,105ct | € 655 | € 678 |
3.5 | 0,18 ct | € 800 | € 828 |
geel goudRef 563-f
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,07 ct | € 559 | € 577 |
3.0 | 0,105ct | € 655 | € 678 |
3.5 | 0,18 ct | € 800 | € 828 |
wit goudRef 563-h
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,07 ct | € 559 | € 577 |
3.0 | 0,105ct | € 655 | € 678 |
3.5 | 0,18 ct | € 800 | € 828 |
geel goudRef 564-a
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,05ct | € 624 | € 669 |
3.0 | 0,075 ct | € 739 | € 798 |
3.5 | 0,13 ct | € 908 | € 980 |
wit goudRef 564-d
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,05 ct | € 624 | € 669 |
3.0 | 0,075 ct | € 739 | € 798 |
3.5 | 0,13 ct | € 908 | € 980 |
rood goudRef 564-r
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,05 ct | € 624 | € 669 |
3.0 | 0,075 ct | € 739 | € 798 |
3.5 | 0,13 ct | € 908 | € 980 |
rood goudRef 564-7
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,05 ct | € 543 | € 575 |
3.0 | 0,075 ct | € 634 | € 676 |
3.5 | 0,13 ct | € 779 | € 830 |
geel goudRef 564-k
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,05ct | € 543 | € 575 |
3.0 | 0,075 ct | € 634 | € 676 |
3.5 | 0,13 ct | € 779 | € 830 |
wit goudRef 564-l
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,05 ct | € 543 | € 575 |
3.0 | 0,075 ct | € 634 | € 676 |
3.5 | 0,13 ct | € 779 | € 830 |
rood goudRef 564-1
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,05ct | € 455 | € 472 |
3.0 | 0,075 ct | € 520 | € 542 |
3.5 | 0,13 ct | € 639 | € 667 |
geel goudRef 564-f
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,05 ct | € 455 | € 472 |
3.0 | 0,075 ct | € 520 | € 542 |
3.5 | 0,13 ct | € 639 | € 667 |
wit goudRef 564-h
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.5 | 0,05 ct | € 455 | € 472 |
3.0 | 0,075 ct | € 520 | € 542 |
3.5 | 0,13 ct | € 639 | € 667 |
geel goudRef 565-a
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.8 | 0,24 ct | € 1.041 | € 1.091 |
3.0 | 0,25 ct | € 1.069 | € 1.121 |
3.2 | 0,33 ct | € 1.305 | € 1.368 |
wit goudRef 565-d
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.8 | 0,24 ct | € 1.041 | € 1.091 |
3.0 | 0,25 ct | € 1.069 | € 1.121 |
3.2 | 0,33 ct | € 1.305 | € 1.368 |
rood goudRef 565-r
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.8 | 0,24 ct | € 1.041 | € 1.091 |
3.0 | 0,25 ct | € 1.069 | € 1.121 |
3.2 | 0,33 ct | € 1.305 | € 1.368 |
rood goudRef 565-7
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.8 | 0,24 ct | € 953 | € 988 |
3.0 | 0,25 ct | € 977 | € 1.013 |
3.2 | 0,33 ct | € 1.195 | € 1.239 |
geel goudRef 565-k
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.8 | 0,24 ct | € 953 | € 988 |
3.0 | 0,25 ct | € 977 | € 1.013 |
3.2 | 0,33 ct | € 1.195 | € 1.239 |
wit goudRef 565-l
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.8 | 0,24 ct | € 953 | € 988 |
3.0 | 0,25 ct | € 977 | € 1.013 |
3.2 | 0,33 ct | € 1.195 | € 1.239 |
rood goudRef 565-1
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.8 | 0,24 ct | € 857 | € 876 |
3.0 | 0,25 ct | € 877 | € 897 |
3.2 | 0,33 ct | € 1.075 | € 1.099 |
geel goudRef 565-f
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.8 | 0,24 ct | € 857 | € 876 |
3.0 | 0,25 ct | € 877 | € 897 |
3.2 | 0,33 ct | € 1.075 | € 1.099 |
wit goudRef 565-h
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
2.8 | 0,24 ct | € 857 | € 876 |
3.0 | 0,25 ct | € 877 | € 897 |
3.2 | 0,33 ct | € 1.075 | € 1.099 |