
geel goudref 658-A
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 567 | € 625 | |
| 2.5 | € 653 | € 725 | |
| 3.0 | € 782 | € 876 | |
| 3.5 | € 912 | € 1.026 | |
| 4.0 | € 1.066 | € 1.202 | |
| 4.5 | € 1.173 | € 1.328 | |
| 5.0 | € 1.324 | € 1.503 | |
| 5.5 | € 1.604 | € 1.830 | |
| 6.0 | € 1.774 | € 2.018 | |
| 6.5 | € 1.903 | € 2.169 | |
| 7.0 | € 2.032 | € 2.319 |
wit goudref 658-D
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 577 | € 632 | |
| 2.5 | € 663 | € 733 | |
| 3.0 | € 781 | € 871 | |
| 3.5 | € 900 | € 1.009 | |
| 4.0 | € 1.064 | € 1.194 | |
| 4.5 | € 1.160 | € 1.308 | |
| 5.0 | € 1.311 | € 1.483 | |
| 5.5 | € 1.569 | € 1.785 | |
| 6.0 | € 1.750 | € 1.983 | |
| 6.5 | € 1.868 | € 2.121 | |
| 7.0 | € 1.997 | € 2.272 |
rood goudref 658-R
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 556 | € 612 | |
| 2.5 | € 653 | € 725 | |
| 3.0 | € 761 | € 851 | |
| 3.5 | € 890 | € 1.001 | |
| 4.0 | € 1.044 | € 1.177 | |
| 4.5 | € 1.141 | € 1.290 | |
| 5.0 | € 1.292 | € 1.466 | |
| 5.5 | € 1.561 | € 1.780 | |
| 6.0 | € 1.720 | € 1.955 | |
| 6.5 | € 1.849 | € 2.106 | |
| 7.0 | € 1.968 | € 2.244 |
rood goudref 658-7
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 475 | € 518 | |
| 2.5 | € 534 | € 586 | |
| 3.0 | € 627 | € 695 | |
| 3.5 | € 720 | € 803 | |
| 4.0 | € 837 | € 936 | |
| 4.5 | € 913 | € 1.024 | |
| 5.0 | € 1.023 | € 1.152 | |
| 5.5 | € 1.216 | € 1.378 | |
| 6.0 | € 1.355 | € 1.529 | |
| 6.5 | € 1.447 | € 1.637 | |
| 7.0 | € 1.540 | € 1.745 |
geel goudref 658-K
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 459 | € 498 | |
| 2.5 | € 509 | € 557 | |
| 3.0 | € 593 | € 655 | |
| 3.5 | € 678 | € 754 | |
| 4.0 | € 787 | € 877 | |
| 4.5 | € 863 | € 965 | |
| 5.0 | € 955 | € 1.073 | |
| 5.5 | € 1.141 | € 1.289 | |
| 6.0 | € 1.270 | € 1.430 | |
| 6.5 | € 1.363 | € 1.539 | |
| 7.0 | € 1.447 | € 1.637 |
wit goudref 658-L
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 479 | € 518 | |
| 2.5 | € 529 | € 577 | |
| 3.0 | € 614 | € 675 | |
| 3.5 | € 690 | € 764 | |
| 4.0 | € 809 | € 897 | |
| 4.5 | € 893 | € 995 | |
| 5.0 | € 977 | € 1.094 | |
| 5.5 | € 1.154 | € 1.300 | |
| 6.0 | € 1.302 | € 1.461 | |
| 6.5 | € 1.386 | € 1.559 | |
| 7.0 | € 1.462 | € 1.648 |
rood goudref 658-1
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 358 | € 381 | |
| 2.5 | € 385 | € 412 | |
| 3.0 | € 434 | € 469 | |
| 3.5 | € 482 | € 526 | |
| 4.0 | € 556 | € 607 | |
| 4.5 | € 594 | € 652 | |
| 5.0 | € 648 | € 715 | |
| 5.5 | € 751 | € 835 | |
| 6.0 | € 856 | € 948 | |
| 6.5 | € 905 | € 1.004 | |
| 7.0 | € 954 | € 1.061 |
geel goudref 658-F
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 353 | € 374 | |
| 2.5 | € 380 | € 406 | |
| 3.0 | € 428 | € 463 | |
| 3.5 | € 472 | € 513 | |
| 4.0 | € 545 | € 595 | |
| 4.5 | € 583 | € 639 | |
| 5.0 | € 637 | € 702 | |
| 5.5 | € 740 | € 822 | |
| 6.0 | € 840 | € 929 | |
| 6.5 | € 889 | € 985 | |
| 7.0 | € 932 | € 1.036 |
wit goudref 658-H
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 384 | € 407 | |
| 2.5 | € 416 | € 445 | |
| 3.0 | € 465 | € 502 | |
| 3.5 | € 519 | € 565 | |
| 4.0 | € 602 | € 657 | |
| 4.5 | € 646 | € 707 | |
| 5.0 | € 705 | € 776 | |
| 5.5 | € 813 | € 903 | |
| 6.0 | € 929 | € 1.026 | |
| 6.5 | € 978 | € 1.083 | |
| 7.0 | € 1.032 | € 1.146 |