
geel goudref 666-A
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 871 | € 979 | |
| 2.5 | € 1.111 | € 1.258 | |
| 3.0 | € 1.304 | € 1.484 | |
| 3.5 | € 1.477 | € 1.685 | |
| 4.0 | € 1.674 | € 1.911 | |
| 4.5 | € 1.954 | € 2.237 | |
| 5.0 | € 2.190 | € 2.506 | |
| 5.5 | € 2.362 | € 2.707 | |
| 6.0 | € 2.898 | € 3.328 | |
| 6.5 | € 3.113 | € 3.580 | |
| 7.0 | € 3.369 | € 3.872 |
wit goudref 666-D
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 861 | € 964 | |
| 2.5 | € 1.088 | € 1.228 | |
| 3.0 | € 1.273 | € 1.444 | |
| 3.5 | € 1.436 | € 1.634 | |
| 4.0 | € 1.635 | € 1.860 | |
| 4.5 | € 1.902 | € 2.172 | |
| 5.0 | € 2.130 | € 2.430 | |
| 5.5 | € 2.293 | € 2.621 | |
| 6.0 | € 2.814 | € 3.224 | |
| 6.5 | € 3.019 | € 3.462 | |
| 7.0 | € 3.265 | € 3.744 |
rood goudref 666-R
+ verlanglijst| Breedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | € 848 | € 951 | |
| 2.5 | € 1.078 | € 1.220 | |
| 3.0 | € 1.264 | € 1.436 | |
| 3.5 | € 1.429 | € 1.629 | |
| 4.0 | € 1.620 | € 1.848 | |
| 4.5 | € 1.889 | € 2.162 | |
| 5.0 | € 2.119 | € 2.423 | |
| 5.5 | € 2.283 | € 2.614 | |
| 6.0 | € 2.799 | € 3.213 | |
| 6.5 | € 3.006 | € 3.454 | |
| 7.0 | € 3.253 | € 3.736 |