geel-wit goudref 026-G
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 936 | € 1.057 | |
3.5 | € 1.134 | € 1.287 | |
4.0 | € 1.294 | € 1.473 | |
4.5 | € 1.381 | € 1.574 |
geel-wit goudref 026-8
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
3.0 | € 742 | € 831 | |
3.5 | € 864 | € 971 | |
4.0 | € 976 | € 1.103 | |
4.5 | € 1.079 | € 1.222 |
geel-wit goudref 014-I
+ verlanglijstBreedte | Briljanten | Maat <= 57 | Maat > 57 |
---|---|---|---|
3.5 | € 572 | € 637 | |
4.0 | € 656 | € 735 |